ホーム メンバーズページ 2021年
ゴルフ部門 東都自動車グループページ
メンバー様用ページ
 
2021年倶楽部競技会 成績
 
10月10日(日) 親睦東都杯 (9H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位・BG賞       渡辺 佳寛 37 0 37 2.4 34.6
2位       清水 清志 43 0 43 7.2 35.8
3位       矢作 和雄 47 0 47 10.8 36.2
4位       古橋 弘治 46 0 46 9.6 36.4
5位       渡辺 淑寛 45 0 45 8.4 36.6
 
8月22日(日) 親睦残暑杯 (9H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       板倉 教 45 0 45 10.8 34.2
2位       髙橋 和江 49 0 49 13.2 35.8
3位・BG賞       渡辺 佳寛 40 0 40 3.6 36.4
4位       髙橋 六男 45 0 45 8.4 36.6
5位       岩崎 和雄 49 0 49 12.0 37.0
 
7月18日(日) 親睦盛夏杯 (9H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       渡辺 佳寛 0 46 46 9.6 36.4
2位       髙橋 和江 0 51 51 14.4 36.6
3位・BG賞       岩橋 宏征 0 37 37 0.0 37.0
4位       小野 髙夫 0 52 52 14.4 37.6
5位       岩崎 和雄 0 51 51 10.8 40.2
 
6月13日(日) 親睦水無月杯 (9H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       板倉 教 43 0 43 8.4 34.6
2位・BG賞       渡辺 淑寛 39 0 39 2.4 36.6
3位       髙橋 六男 44 0 44 7.2 36.8
4位       岩崎 和雄 50 0 50 13.2 36.8
5位       矢作 和雄 46 0 46 8.4 37.6
 
5月16日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       渡辺 淑寛 40 45 85 8 77
2位       髙橋 和江 49 52 101 23 78
3位       渡辺 佳寛 45 44 89 10 79
4位       髙橋 六男 45 45 90 8 82
5位       板倉 教 51 48 99 16 83
 
3月28日(日) 親睦桜吹雪杯 (9H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       板倉 教 45 0 45 9.6 35.4
2位       髙橋 六男 49 0 49 13.2 35.8
3位       有野 峯子 53 0 53 15.6 37.4
4位・BG賞       渡辺 淑寛 44 0 44 4.8 39.2
5位       髙橋 和江 52 0 52 10.8 41.2
 
3月14日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       板倉 教 44 45 89 18 71
2位       岩橋 宏征 39 44 83 6 77
3位       岩崎 和雄 48 48 96 17 79
4位       渡辺 淑寛 43 47 90 8 82
5位       髙橋 きん 48 51 99 15 84
 
● 倶楽部競技会日程のページに戻る ●