ホーム メンバーズページ 2020年
ゴルフ部門 東都自動車グループページ
メンバー様用ページ
 
2020年倶楽部競技会 成績
 
12月20日(日) 親睦忘年杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       渡辺 佳寛 45 0 45 9.6 35.4
2位       藤井 孝敏 43 0 43 7.2 35.8
3位・BG賞       渡辺 淑寛 42 0 42 6.0 36.0
4位       板倉 教 46 0 46 9.6 36.4
5位       岩崎 和雄 48 0 48 10.8 37.2
 
11月15日(日) 親睦紅葉杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       矢作 和雄 47 0 47 10.8 36.2
2位       渡辺 淑寛 44 0 44 7.2 36.8
3位       髙橋 きん 50 0 50 12.0 38.0
4位・BG賞       渡辺 佳寛 42 0 42 3.6 38.4
5位       髙橋 六男 46 0 46 7.2 38.8
 
10月25日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       髙橋 拓磨 40 41 81 7 74
2位       岩崎 和雄 47 46 93 17 76
3位       板倉 教 45 50 95 18 77
4位       渡辺 佳寛 49 39 88 10 78
5位       髙橋 きん 47 46 93 15 78
 
9月27日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       渡辺 淑寛 44 39 83 9 74
2位       遠藤 正司 41 41 82 7 75
3位       髙橋 拓磨 41 45 86 7 79
4位       藤井 孝敏 43 44 87 8 79
5位       渡辺 佳寛 46 43 89 10 79
 
7月12日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       髙橋 和江 47 54 101 23 78
2位       髙橋 きん 46 48 94 15 79
3位       都筑 新一 46 49 95 14 81
4位       髙橋 六男 48 43 91 8 83
5位       小野 髙夫 47 54 101 18 83
 
3月15日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       遠藤 正司 39 43 82 7 75
2位       渡辺 淑寛 42 44 86 9 77
3位       清水 清志 43 45 88 9 79
4位       髙橋 きん 45 49 94 15 79
5位       岩橋 宏征 41 45 86 6 80
 
● 倶楽部競技会日程のページに戻る ●