ホーム メンバーズページ 2019年
ゴルフ部門 東都自動車グループページ
メンバー様用ページ
 
2019年倶楽部競技会 成績
 
12月8日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       岩崎 和雄 46 50 96 17 79
2位       近藤 てる 50 51 101 22 79
3位       岩橋 宏征 41 43 84 4 80
4位       板倉 教 46 49 95 15 80
5位       高橋 六男 42 43 85 2 83
 
10月27日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       渡辺 淑寛 43 42 85 11 74
2位       都筑 新一 42 46 88 9 79
3位       藤井 孝敏 41 44 85 5 80
4位       板倉 教 43 53 96 15 81
5位       岩崎 和雄 51 48 99 17 82
 
9月22日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       岩崎 和雄 46 46 92 17 75
2位       近藤 てる 48 50 98 22 76
3位       渡辺 淑寛 44 45 89 11 78
4位       岩橋 宏征 40 44 84 4 80
5位       渡辺 佳寛 45 45 90 10 80
    
9月1日(日) 理事長杯 (18H・通算36H競技(予選:8月25日))
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET 2Day T
1位       佐久間 寿美 46 42 88 4 84 163
41 42 83 4 79
2位       藤井 孝敏 42 45 87 5 82 167
47 43 90 5 85
3位       山野辺 泉 46 48 94 10 84 167
43 50 83 10 83
 
7月7日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       渡邉 佳寛 41 43 84 12 72
2位       岩橋 宏征 40 41 81 4 77
3位       渡辺 淑寛 39 52 91 11 80
4位       髙橋 きん 47 48 95 12 83
5位       都筑 新一 48 45 93 9 84
 
6月9日(日) 親睦水無月杯 (18H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       渡辺 佳寛 41 -- 41 6.0 35.0
2位       渡辺 淑寛 45 -- 45 9.6 35.4
3位       藤井 孝敏 43 -- 43 7.2 35.8
4位・BG賞       高橋 六男 38 -- 38 1.2 36.8
5位       根岸 武雄 48 -- 48 10.8 37.2
 
6月2日(日) 倶楽部選手権 (18H・通算36H競技、スクラッチプレー)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS 予選 2Day T
1位       佐久間 寿美 38 41 79 84 163
2位       北條 勝 37 44 81 83 164
3位       髙橋 誠 40 41 81 85 166
4位       遠藤 正司 42 46 88 84 172
 
5月19日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       堀中 文弥 44 41 85 11 74
2位       渡辺 淑寛 42 44 86 12 74
3位       北條 勝 37 42 79 2 77
4位       髙橋 きん 41 48 89 12 77
5位       板倉 教 42 50 92 15 77
 
3月31日(日) 親睦桜吹雪杯 (18H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       堀中 文弥 44 -- 44 7.2 36.8
2位       髙橋 きん 43 -- 43 6.0 37.0
3位       渡辺 佳寛 48 -- 48 10.8 37.2
4位       高橋 六男 43 -- 43 4.8 38.2
5位       渡辺 淑寛 42 -- 42 3.6 38.4
6位・BG賞       藤井 親義 41 -- 41 2.4 38.6
 
3月17日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       岩崎 和雄 48 45 93 17 76
2位       勝田 三良 46 49 95 18 77
3位       渡邉 佳寛 46 44 90 12 78
4位       高橋 和江 44 54 98 20 78
5位       渡辺 淑寛 46 46 92 12 80
 
3月3日(日) 親睦弥生杯 (18H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       山野辺 泉 45 -- 45 8.4 36.6
2位・BG賞       渡辺 淑寛 43 -- 43 6.0 37.0
3位       都筑 新一 46 -- 46 8.4 37.6
4位       髙橋 武夫 45 -- 45 7.2 37.8
5位       岩崎 和雄 50 -- 50 12.0 38.0
 
● 倶楽部競技会日程のページに戻る ●