ホーム メンバーズページ 2017年
ゴルフ部門 東都自動車グループページ
メンバー様用ページ
 
2017年倶楽部競技会 成績
 
12月17日(日) 親睦忘年杯 (18H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       山津 基喜 48 -- 48 12.0 36.0
2位       高橋 和江 46 -- 46 9.6 36.4
3位・BG賞       遠藤 正司 38 -- 38 1.2 36.8
4位       矢作 和雄 44 -- 44 7.2 36.8
5位       藤井 孝敏 40 -- 40 2.4 37.6
 
12月3日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       北條 勝 39 37 76 2 74
2位       都筑 新一 46 45 91 9 82
3位       山野辺 泉 45 47 92 10 82
4位       岩崎 和雄 52 51 103 20 83
5位       勝田 三良 51 51 102 18 84
 
11月15日(日) 親睦紅葉杯 (18H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       堀中 文弥 44 -- 44 8.4 35.6
2位       山田 利夫 43 -- 43 7.2 35.8
3位       岩崎 和雄 42 -- 42 6.0 36.0
4位       深澤 弘康 53 -- 53 16.8 36.2
5位       藤井 親義 45 -- 45 8.4 36.6
6位・BG賞       岩橋 宏征 38 -- 38 1.2 36.8
 
10月15日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       岩橋 宏征 38 37 75 5 70
2位       髙橋 きん 44 46 90 12 78
3位       高橋 和江 48 51 99 20 79
4位       北條 勝 37 46 83 2 81
5位       岩崎 和雄 48 55 103 20 83
 
10月1日(日) 親睦東都杯 (9H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       高橋 和江 48 -- 48 13.2 34.8
2位・BG賞       高橋 六男 36 -- 36 0.0 36.0
3位       都筑 新一 45 -- 45 8.4 36.6
4位       藤井 親義 45 -- 45 8.4 36.6
5位       岩崎 和雄 48 -- 48 10.8 37.2
 
9月3日(日) 理事長杯 (18H・通算36H競技(予選:8月27日))
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET 2Day T
1位       佐久間 寿美 40 42 82 6 76 --
39 40 79 6 73 149
2位       水越 昌秀 40 41 81 4 77 --
41 42 83 4 79 156
3位       山田 利夫 37 38 75 2 73 --
40 46 86 2 84 157
4位       山野辺 泉 42 45 87 10 77 --
45 48 93 10 83 160
 
8月20日(日) 親睦残暑杯 (18H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       髙橋 武夫 41 -- 41 6.0 35.0
2位       都筑 新一 40 -- 40 4.8 35.2
3位・BG賞       山野辺 泉 39 -- 39 3.6 35.4
4位       岩崎 和雄 42 -- 42 6.0 36.0
5位       小野 髙夫 44 -- 44 7.2 36.8
 
7月23日(日) 親睦盛夏杯 (18H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位・BG賞       髙橋 武夫 39 -- 39 4.8 34.2
2位       高橋 六男 42 -- 42 6.0 36.0
3位       板倉 教 51 -- 51 14.4 36.6
4位       山野辺 泉 42 -- 42 4.8 37.2
5位       加藤 寿史 46 -- 46 8.4 37.6
 
7月9日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       板倉 教 43 51 94 17 77
2位       藤井 孝敏 43 40 83 5 78
3位       高橋 和江 50 49 99 20 79
4位       都筑 新一 42 47 89 9 80
5位       髙橋 きん 45 47 92 12 80
    
6月11日(日) 親睦水無月杯 (18H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       遠藤 正司 43 -- 43 8.4 34.6
2位       山野辺 泉 44 -- 44 8.4 35.6
3位・BG賞       堀中 文弥 37 -- 37 1.2 35.8
4位       都筑 新一 41 -- 41 4.8 36.2
5位       岩崎 和雄 45 -- 45 8.4 36.6
 
5月28日(日) 倶楽部選手権 (18H・通算36H競技、スクラッチプレー)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS 予選 2Day T
1位       山田 利夫 35 45 80 77 157
2位       髙橋 誠 39 42 81 84 165
3位       佐久間 寿美 39 42 81 91 172
4位       遠藤 正司 45 42 87 86 173
 
5月14日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       遠藤 正司 37 39 76 2 74
2位       北條 勝 39 39 78 2 76
3位       高橋 六男 40 39 79 2 77
4位       矢作 和雄 43 40 83 6 77
5位       高橋 和江 47 52 99 20 79
 
4月16日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       高橋 六男 37 39 76 2 74
2位       山田 利夫 38 40 78 2 76
3位       高橋 和江 46 50 96 20 76
4位       山野辺 泉 43 44 87 10 77
5位       堀中 文弥 42 46 88 11 77
 
3月19日(日) 親睦弥生杯 (18H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       髙橋 武夫 43 -- 43 8.4 34.6
2位       矢作 和雄 43 -- 43 7.2 35.8
3位       上遠野 香一 42 -- 42 6.0 36.0
4位       堀中 文弥 48 -- 48 12.0 36.0
5位       岩崎 和雄 47 -- 47 10.8 36.2
6位・BG賞       山田 利夫 40 -- 40 3.6 36.4
 
3月5日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       板倉 教 44 46 90 19 71
2位       矢作 和雄 39 41 80 6 74
3位       堀中 文弥 44 42 86 11 75
4位       大平 秀夫 50 46 96 20 76
5位       高橋 六男 39 41 80 2 78
 
2月5日(日) 親睦寒中杯 (18H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位・BG       高橋 六男 38 -- 38 3.6 34.4
2位       堀中 文弥 47 -- 47 12.0 35.0
3位       矢作 和雄 41 -- 41 4.8 36.2
4位       増田 友 43 -- 43 6.0 37.0
5位       髙橋 武夫 48 -- 48 10.8 37.2
 
● 倶楽部競技会日程のページに戻る ●