ホーム メンバーズページ 2016年
ゴルフ部門 東都自動車グループページ
メンバー様用ページ
 
2016年倶楽部競技会 成績
 
12月18日(日) 親睦忘年杯 (9H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       久保島 陽一 42 -- 42 7.2 34.8
2位       藤井 親義 40 -- 40 4.8 35.2
3位       福島 真二 46 -- 46 10.8 35.2
4位       高橋 六男 44 -- 44 8.4 35.6
5位       上遠野 香一 50 -- 50 14.4 35.6
11位・BG賞       遠藤 正司 40 -- 40 2.4 37.6
 
12月4日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       都筑 新一 40 43 83 10 73
2位       飯島 稔 39 41 80 5 75
3位       遠藤 正司 39 40 79 2 77
4位       板倉 教 47 49 96 19 77
5位       矢作 和雄 47 37 84 6 78
 
11月6日(日) 親睦紅葉杯 (9H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       高橋 六男 39 -- 39 3.6 35.4
2位       加藤 寿史 45 -- 45 9.6 35.4
3位       髙橋 武夫 44 -- 44 8.4 35.6
4位       飯島 稔 43 -- 43 7.2 35.8
5位       矢作 和雄 45 -- 45 8.4 36.6
9位・BG賞       根岸 武雄 39 -- 39 1.2 37.8
 
10月16日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       高橋 和江 41 46 87 22 65
2位       遠藤 正司 36 39 75 2 73
3位       山野辺 泉 43 40 83 10 73
4位       髙橋 きん 41 44 85 12 73
5位       北條 勝 39 38 77 2 75
 
10月2日(日) 親睦東都杯 (9H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       山野辺 泉 42 -- 42 6.0 36.0
2位       遠藤 正司 41 -- 41 4.8 36.2
3位       髙橋 武夫 42 -- 42 4.8 37.2
4位       高橋 六男 42 -- 42 4.8 37.2
5位       樋口 哲也 46 -- 46 8.4 37.6
6位・BG賞       山田 利夫 39 -- 39 1.2 37.8
 
9月18日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       上遠野 香一 38 48 86 6 80
2位       久保島 陽一 48 47 95 14 81
3位       春日 雅幸 45 51 96 13 83
4位       根岸 武雄 46 44 90 5 85
5位       山野辺 泉 45 51 96 10 86
 
9月4日(日) 理事長杯 (18H・通算36H競技(予選:8月28日))
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET 2Day T
1位       水越 昌秀 37 41 78 7 71 --
37 44 81 7 74 145
2位       山田 利夫 40 39 79 2 77 --
39 43 82 2 80 157
3位       山野辺 泉 43 46 89 10 79 --
44 45 89 10 79 158
4位       高橋 六男 39 45 84 2 82 --
42 47 89 2 87 169
 
8月21日(日) 親睦残暑杯 (9H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       高橋 六男 42 -- 42 8.4 33.6
2位       根岸 武雄 43 -- 43 8.4 34.6
3位・BG賞       遠藤 正司 38 -- 38 2.4 35.6
4位       藤井 孝敏 44 -- 44 7.2 36.8
5位       岩崎 和雄 46 -- 46 8.4 37.6
 
8月7日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       矢作 和雄 40 39 79 9 70
2位       飯島 稔 39 41 80 5 75
3位       佐久間 寿美 41 42 83 6 77
4位       加藤 寿史 43 39 82 4 78
5位       小野 髙夫 42 44 86 8 78
 
7月24日(日) 親睦盛夏杯 (9H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       髙橋 武夫 43 -- 43 8.4 34.6
2位       板倉 教 44 -- 44 8.4 35.6
3位       山野辺 泉 44 -- 44 8.4 35.6
4位       堀中 文弥 43 -- 43 7.2 35.8
5位       佐久間 寿美 47 -- 47 10.8 36.2
6位・BG賞       根岸 武雄 40 -- 40 3.6 36.4
 
7月10日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       北條 勝 37 36 73 3 70
2位       堀中 文弥 42 43 85 12 73
3位       高橋 和江 49 47 96 23 73
4位       藤井 孝敏 40 39 79 5 74
5位       清水 清志 42 41 83 9 74
 
6月12日(日) 親睦水無月杯 (9H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       久保島 陽一 44 -- 44 9.6 34.4
2位       福島 真二 45 -- 45 9.6 35.4
3位       藤井 孝敏 41 -- 41 4.8 36.2
4位       高橋 和江 44 -- 44 7.2 36.8
5位       山野辺 泉 44 -- 44 7.2 36.8
11位・BG賞       上遠野 香一 40 -- 40 1.2 38.8
 
5月29日(日) 倶楽部選手権 (18H・通算36H競技、スクラッチプレー)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS 予選 2Day T
1位       髙橋 誠 40 43 83 76 159
2位       根岸 武雄 42 41 83 83 166
3位       遠藤 正司 43 45 88 82 170
4位       高橋 六男 44 52 96 80 176
 
5月15日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       高橋 和江 46 47 93 25 68
2位       北條 勝 37 41 78 3 75
3位       髙橋 きん 43 45 88 12 76
4位       飯島 稔 39 43 82 5 77
5位       板倉 教 47 49 96 19 77
 
5月1日(日) 開場記念杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       板倉 教 43 47 90 20 70
2位       矢作 和雄 41 42 83 9 74
3位       大平 秀夫 46 50 96 20 76
4位       都筑 新一 44 43 87 10 77
5位       遠藤 正司 42 40 82 2 80
 
3月20日(日) 親睦弥生杯 (9H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       藤井 親義 45 -- 45 9.6 35.4
2位       矢作 和雄 43 -- 43 7.2 35.8
3位       遠藤 正司 43 -- 43 7.2 35.8
4位・BG賞       都筑 新一 42 -- 42 4.8 37.2
5位       板倉 教 45 -- 45 7.2 37.8
 
3月6日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       北條 勝 40 40 80 3 77
2位       堀中 文弥 42 47 89 12 77
3位       板倉 教 46 52 98 20 78
4位       髙橋 きん 44 48 92 12 80
5位       岩崎 和雄 50 47 97 17 80
 
2月14日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       上遠野 香一 41 42 83 6 77
2位       都筑 新一 43 48 91 10 81
3位       赤平 光洋 45 50 95 14 81
4位       岩崎 和雄 48 51 99 17 82
5位       佐久間 寿美 46 44 90 6 84
 
● 倶楽部競技会日程のページに戻る ●