ホーム メンバーズページ 2015年
ゴルフ部門 東都自動車グループページ
メンバー様用ページ
 
2015年倶楽部競技会 成績
 
12月20日(日) 親睦忘年杯 (9H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       今宮 孝憲 46 -- 46 10.8 35.2
2位       服部 泰志 45 -- 45 9.6 35.4
3位       綱島 康夫 44 -- 44 8.4 35.6
4位       山野辺 泉 43 -- 43 7.2 35.8
5位       大島 浩子 47 -- 47 10.8 36.2
6位・BG賞       上遠野 香一 40 -- 40 3.6 36.4
 
12月6日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       佐久間 寿美 40 38 78 6 72
2位       岩崎 和雄 45 46 91 17 74
3位       遠藤 正司 38 41 79 2 77
4位       都筑 新一 42 45 87 10 77
5位       清水 清志 43 46 89 9 80
 
11月1日(日) 親睦紅葉杯 (18H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位・BG賞       藤井 孝敏 41 -- 41 4.8 36.2
2位       加藤 寿史 45 -- 45 8.4 36.6
3位       堀中 文弥 44 -- 44 7.2 36.8
4位       佐久間 寿美 43 -- 43 6.0 37.0
5位       有野 峯子 47 -- 47 9.6 37.4
 
10月18日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       北條 勝 40 37 77 3 74
2位       高橋 六男 38 39 77 2 75
3位       高橋 和江 52 51 103 25 78
4位       上遠野 香一 44 41 85 6 79
5位       都筑 新一 44 45 89 10 79
 
10月4日(日) 親睦東都杯 (18H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位・BG賞       高橋 六男 38 -- 38 3.6 34.4
2位       根岸 武雄 40 -- 40 3.6 36.4
3位       近藤 てる 46 -- 46 9.6 36.4
4位       都筑 新一 44 -- 44 7.2 36.8
5位       遠藤 正司 40 -- 40 2.4 37.6
 
9月27日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       小野 髙夫 40 41 81 9 72
2位       北條 勝 35 41 76 3 73
3位       岩橋 宏征 38 43 81 5 76
4位       清水 清志 41 44 85 9 76
5位       都筑 新一 43 43 86 10 76
 
9月13日(日) 親睦長月杯 (9H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       都筑 新一 42 -- 42 6.0 36.0
2位・BG賞       遠藤 正司 36 -- 36 +1.2 37.2
3位       板倉 教 49 -- 49 10.8 38.2
4位       富田 正夫 49 -- 49 10.8 38.2
5位       岩崎 和雄 48 -- 48 9.6 38.4
    
9月6日(日) 理事長杯 (18H・通算36H競技)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET 2Day T
1位       藤井 孝敏 36 41 77 5 72 --
39 46 85 5 80 152
2位       遠藤 正司 39 45 84 2 82 --
38 39 77 2 75 157
3位       増田 友 47 45 92 13 79 --
44 50 94 13 81 160
4位       水越 昌秀 44 44 88 7 81 --
44 43 87 7 80 161
5位       山野辺 泉 42 46 88 10 78 --
44 51 95 10 85 163
6位       根岸 武雄 41 45 86 5 81 --
42 46 88 5 83 164
 
8月16日(日) 親睦残暑杯 (9H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       藤井 親義 38 -- 38 3.6 34.4
2位       都筑 新一 41 -- 41 6.0 35.0
3位・BG賞       遠藤 正司 36 -- 36 +1.2 37.2
4位       山野辺 泉 42 -- 42 4.8 37.2
5位       岩崎 和雄 48 -- 48 10.8 37.2
 
7月19日(日) 親睦盛夏杯 (9H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       髙橋 誠 42 -- 42 6.0 36.0
2位・BG賞       根岸 武雄 41 -- 41 4.8 36.2
3位       板倉 教 50 -- 50 13.2 36.8
4位       深谷 道夫 49 -- 49 12.0 37.0
5位       T.C 47 -- 47 9.6 37.4
 
7月5日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       遠藤 正司 40 39 79 2 77
2位       髙橋 きん 43 47 90 12 78
3位       水越 昌秀 41 47 88 7 81
4位       勝田 三良 47 46 93 11 82
5位       高橋 和江 55 53 108 25 83
 
6月7日(日) 親睦水無月杯 (9H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       上遠野 香一 45 -- 45 9.6 35.4
2位       板倉 教 44 -- 44 8.4 35.6
3位       和田 成幸 44 -- 44 8.4 35.6
4位       春日 雅幸 44 -- 44 8.4 35.6
5位       木下 彰 44 -- 44 8.4 35.6
15位・BG賞       根岸 武雄 39 -- 39 1.2 37.8
 
5月17日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       髙橋 きん 41 42 83 12 71
2位       T.C 42 42 84 12 72
3位       高橋 和江 46 51 97 25 72
4位       北條 勝 40 36 76 3 73
5位       都筑 新一 43 44 87 10 77
 
4月19日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       浅香 實 45 43 88 17 71
2位       T.C 43 41 84 12 72
3位       山田 利夫 38 37 75 2 73
4位       岩崎 和雄 46 45 91 17 74
5位       藤井 孝敏 38 43 81 5 76
 
3月15日(日) 親睦弥生杯 (9H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       遠藤 正司 41 -- 41 6.0 35.0
2位・BG賞       高橋 六男 37 -- 37 1.2 35.8
3位       山野辺 泉 42 -- 42 6.0 36.0
4位       岩崎 和雄 48 -- 48 12.0 36.0
5位       濱吉 廣務 41 -- 41 4.8 36.2
 
3月1日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       岩橋 宏征 43 38 81 5 76
2位       髙橋 きん 43 46 89 12 77
3位       遠藤 正司 39 41 80 2 78
4位       都筑 新一 44 45 89 10 79
5位       高橋 六男 40 43 83 2 81
 
2月15日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       遠藤 正司 38 38 76 2 74
2位       佐久間 寿美 39 41 80 6 74
3位       岩崎 和雄 46 46 92 17 75
4位       高橋 六男 39 42 81 2 79
5位       藤井 孝敏 43 41 84 5 79
 
● 倶楽部競技会日程のページに戻る ●