ホーム メンバーズページ 2014年
ゴルフ部門 東都自動車グループページ
メンバー様用ページ
 
2014年倶楽部競技会 成績
 
12月21日(日) 親睦忘年杯 (18H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位・BG賞       浅野 正典 42 -- 42 7.2 34.8
2位       久保島 陽一 45 -- 45 9.6 35.4
3位       山野辺 泉 44 -- 44 8.4 35.6
4位       加藤 寿史 44 -- 44 8.4 35.6
5位       上遠野 香一 42 -- 42 6.0 36.0
 
12月7日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       佐久間 寿美 42 38 80 6 74
2位       高橋 六男 42 36 78 2 76
3位       岩橋 宏征 41 42 83 5 78
4位       平沢 勝美 39 49 88 9 79
5位       浅野 正典 42 45 87 6 81
 
11月16日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       山田 利夫 40 37 77 2 75
2位       浅香 實 46 48 94 17 77
3位       加藤 寿史 40 44 84 4 80
4位       藤井 孝敏 44 42 86 5 81
5位       濱吉 廣務 46 45 91 10 81
 
11月2日(日) 親睦紅葉杯 (18H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       平沢 勝美 40 -- 40 4.8 35.2
2位・BG賞       山野辺 泉 39 -- 39 3.6 35.4
3位       都筑 新一 42 -- 42 6.0 36.0
4位       上遠野 香一 42 -- 42 6.0 36.0
5位       髙橋 武夫 47 -- 47 10.8 36.2
 
10月19日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       T.C 41 44 85 14 71
2位       岩橋 宏征 35 44 79 6 73
3位       北條 勝 42 36 78 3 75
4位       羽生 利夫 49 46 95 20 75
5位       遠藤 正司 36 42 78 2 76
 
9月28日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       遠藤 正司 35 35 70 3 67
2位       岩橋 宏征 41 37 78 7 71
3位       北條 勝 38 40 78 3 75
4位       増田 友 43 45 88 13 75
5位       高橋 六男 36 42 78 2 76
 
9月14日(日) 親睦長月杯 (18H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       都筑 新一 44 -- 44 8.4 35.6
2位・BG賞       遠藤 正司 36 -- 36 -1.2 37.2
3位       藤井 孝敏 39 -- 39 1.2 37.8
4位       板倉 教 46 -- 46 7.2 38.8
5位       山野辺 泉 45 -- 45 6.0 39.0
 
9月7日(日) 理事長杯 (18H・通算36H競技)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET 2Day T
1位       水越 昌秀 40 42 82 9 73 --
46 37 83 9 74 147
2位       増田 友 43 51 94 13 81 --
45 46 91 13 78 159
3位       山田 利夫 42 40 82 2 80 --
41 41 82 2 80 160
4位       加藤 寿史 41 41 82 4 78 --
45 45 90 4 86 164
5位       濱吉 廣務 43 46 89 10 79 --
49 48 97 10 87 166
    
8月3日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       遠藤 正司 39 35 74 3 71
2位       髙橋 武夫 38 42 80 5 75
3位       山田 利夫 39 39 78 2 76
4位       板倉 教 43 48 91 15 76
5位       岩崎 和雄 46 47 93 17 76
 
7月20日(日) 親睦盛夏杯 (18H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       佐久間 寿美 42 -- 42 6.0 36.0
2位       加藤 寿史 42 -- 42 6.0 36.0
3位       浅野 正典 45 -- 45 8.4 36.6
4位       岩崎 和雄 49 -- 49 12.0 37.0
5位       根岸 武雄 42 -- 42 4.8 37.2
6位・BG賞       髙橋 武夫 40 -- 40 2.4 37.6
 
7月6日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       岩橋 宏征 38 41 79 9 70
2位       高橋 六男 39 37 76 2 74
3位       岩崎 和雄 48 46 94 18 76
4位       髙橋 武夫 40 42 82 5 77
5位       山野辺 泉 43 44 87 10 77
 
6月8日(日) 親睦水無月杯 (18H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       板倉 教 48 -- 48 12.0 36.0
2位・BG賞       佐久間 寿美 42 -- 42 4.8 37.2
3位       髙久 真一 46 -- 46 8.4 37.6
4位       濱吉 廣務 45 -- 45 7.2 37.8
5位       太田 孝 49 -- 49 10.8 38.2
 
6月1日(日) 倶楽部選手権 (18H・通算36H競技、スクラッチプレー)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS 予選 2Day T
1位       高橋 六男 35 43 78 80 158
2位       石﨑 照章 39 42 81 79 160
3位       山田 利夫 39 43 82 81 163
4位       根岸 武雄 42 49 91 82 173
 
5月18日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       清水 清志 39 43 82 10 72
2位       岩崎 和雄 45 46 91 19 72
3位       岩橋 宏征 43 39 82 9 73
4位       浅香 實 45 45 90 17 73
5位       濱吉 廣務 42 43 85 10 75
 
3月16日(日) 親睦弥生杯 (18H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       久保島 陽一 44 -- 44 9.6 34.4
2位       春日 雅幸 49 -- 49 13.2 35.8
3位・BG賞       山田 利夫 42 -- 42 4.8 37.2
4位       上遠野 香一 42 -- 42 4.8 37.2
5位       太田 孝 46 -- 46 8.4 37.6
 
3月2日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       髙橋 きん 42 47 89 12 77
2位       岩崎 和雄 49 48 97 19 78
3位       北條 勝 39 43 82 3 79
4位       遠藤 正司 43 40 83 3 80
5位       平沢 勝美 45 45 90 9 81
 
2月2日(日) 親睦寒中杯 (18H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       山野辺 泉 42 -- 42 7.2 34.8
2位       高橋 六男 39 -- 39 3.6 35.4
3位       高橋 和江 50 -- 50 14.4 35.6
4位       佐久間 寿美 42 -- 42 6.0 36.0
5位       岩崎 和雄 46 -- 46 9.6 36.4
BG賞       髙橋 誠 38 -- 38 1.2 36.8
 
1月19日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       佐久間 寿美 40 45 85 6 79
2位       岩崎 和雄 47 53 100 19 81
3位       濱吉 廣務 46 46 92 10 82
4位       山野辺 泉 45 47 92 10 82
5位       山田 利夫 42 43 85 2 83
 
● 倶楽部競技会日程のページに戻る ●