ホーム メンバーズページ 2013年
ゴルフ部門 東都自動車グループページ
メンバー様用ページ
 
2013年倶楽部競技会 成績
 
12月15日(日) 親睦忘年杯 (18H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       二宮 英貴 40 -- 40 4.8 35.2
2位       赤平 光洋 46 -- 46 10.8 35.2
3位       福島 真二 44 -- 44 8.4 35.6
4位       加藤 寿史 42 -- 42 6.0 36.0
5位・BG賞       高橋 六男 40 -- 40 3.6 36.4
 
11月3日(日) 親睦紅葉杯 (18H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位・BG賞       髙橋 誠 36 -- 36 0.0 36.0
2位       根岸 武雄 40 -- 40 2.4 37.6
3位       板倉 教 46 -- 46 8.4 37.6
4位       濱吉 廣務 45 -- 45 7.2 37.8
5位       平沢 勝美 43 -- 43 4.8 38.2
 
9月29日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       山野辺 泉 42 40 82 11 71
2位       平沢 勝美 39 44 83 9 74
3位       都筑 新一 41 45 86 10 76
4位       高橋 六男 37 42 79 2 77
5位       遠藤 正司 38 42 80 3 77
 
9月1日(日) 理事長杯 (18H・通算36H競技)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET 2Day T
1位       鈴木 芳美 42 46 88 15 73 --
43 45 88 15 73 146
2位       高橋 六男 37 41 78 2 76 --
37 40 77 2 75 151
3位       加藤 寿史 37 43 80 4 76 --
38 41 79 4 75 151
4位       山田 利夫 37 38 75 2 73 --
37 45 82 2 80 153
5位       水越 昌秀 40 44 84 9 75 --
43 44 87 9 78 153
6位       北條 勝 41 40 81 3 78 --
41 41 82 3 79 157
 
8月18日(日) 親睦残暑杯 (18H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       羽生 利夫 39 -- 39 3.6 35.4
2位       都筑 新一 41 -- 41 4.8 36.2
3位       板倉 教 42 -- 42 4.8 37.2
4位       根岸 武雄 41 -- 41 3.6 37.4
5位       浅香 實 45 -- 45 7.2 37.8
8位・BG賞       山田 利夫 35 -- 35 +3.6 38.6
 
8月4日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       髙橋 六男 38 37 75 2 73
2位       岩崎 和雄 45 50 95 20 75
3位       山田 利夫 37 41 78 2 76
4位       山野辺 泉 44 45 89 11 78
5位       山本 健次 40 44 84 5 79
 
7月7日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       髙橋 きん 43 43 86 14 72
2位       髙橋 誠 37 39 76 1 75
3位       高橋 和江 50 47 97 21 76
4位       平沢 勝美 42 46 88 9 79
5位       山野辺 泉 42 48 90 11 79
 
6月23日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       岩崎 和雄 49 46 95 22 73
2位       藤井 孝敏 39 41 80 5 75
3位       髙橋 武夫 40 44 84 5 79
4位       板倉 教 46 48 94 15 79
5位       上遠野 香一 46 40 86 6 80
    
6月9日(日) 親睦水無月杯 (18H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位・BG賞       遠藤 正司 36 -- 36 0.0 36.0
2位       板倉 教 48 -- 48 12.0 36.0
3位       羽生 利夫 46 -- 46 9.6 36.4
4位       髙橋 武夫 39 -- 39 2.4 36.6
5位       北條 勝 41 -- 41 3.6 37.4
 
6月2日(日) 倶楽部選手権 (18H・通算36H競技、スクラッチプレー)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS 予選 2Day T
1位       大塚 一二 40 36 76 82 158
2位       加藤 寿史 39 37 76 82 158
3位       山田 利夫 37 40 77 82 159
4位       石﨑 照章 37 42 79 82 161
5位       根岸 武雄 41 43 84 86 170
6位       水越 昌秀 43 44 87 86 173
 
3月17日(日) 親睦弥生杯 (18H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       遠藤 正司 39 -- 39 3.6 35.4
2位       都筑 新一 41 -- 41 4.8 36.2
3位       久保島 陽一 47 -- 47 10.8 36.2
4位       高橋 六男 42 -- 42 4.8 37.2
5位       北條 勝 41 -- 41 3.6 37.4
9位・BG賞       山田 利夫 39 -- 39 1.2 37.8
 
3月3日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       濱吉 廣務 41 43 84 10 74
2位       高橋 六男 37 45 82 2 80
3位       都筑 新一 45 45 90 10 80
4位       山野辺 泉 46 45 91 11 80
5位       根岸 武雄 45 44 89 5 84
 
2月17日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       板倉 教 46 44 90 15 75
2位       濱吉 廣務 41 47 88 10 78
3位       北條 勝 39 44 83 3 80
4位       都筑 新一 44 47 91 10 81
5位       高橋 六男 40 44 84 2 82
 
2月3日(日) 親睦寒中杯 (18H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       遠藤 正司 39 -- 39 3.6 35.4
2位       田代 義郎 42 -- 42 6.0 36.0
3位       飯塚 秀夫 41 -- 41 4.8 36.2
4位       熊倉 一男 38 -- 38 1.2 36.8
5位       赤城 正夫 44 -- 44 7.2 36.8
7位・BG賞       高橋 六男 36 -- 36 + 1.2 37.2
 
1月2日(日) 新年杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       浅野 正典 42 39 81 6 75
2位       山田 利夫 39 40 79 2 77
3位       小田部 伸一 38 44 82 5 77
4位       加藤 寿史 40 42 82 4 78
5位       高橋 六男 41 40 81 2 79
 
● 倶楽部競技会日程のページに戻る ●