ホーム メンバーズページ 2009年
ゴルフ部門 東都自動車グループページ
メンバー様用ページ
 
2009年倶楽部競技会 成績
 
12月20日(日) 親睦忘年杯 (アウト9H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 浅香 實 47 -- 47 10.8 36.2
2位・BG賞 二宮 英貴 39 -- 39 2.4 36.6
3位 児玉 修 44 -- 44 7.2 36.8
4位 松崎 隆 44 -- 44 7.2 36.8
5位 髙橋 武夫 43 -- 43 6.0 37.0
 
12月6日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 平沢 勝美 38 45 83 9 74
2位 髙橋 武夫 41 40 81 5 76
3位 清水 清志 40 47 87 10 77
4位 濱吉 廣務 43 45 88 11 77
5位 折原 富子 50 50 100 23 77
 
11月8日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 加藤 寿史 39 38 77 6 71
2位 浅香 實 43 46 89 18 71
3位 沖杉 正 39 36 75 0 75
4位 窪谷 公男 43 43 86 9 77
5位 小田部 伸一 41 42 83 5 78
 
10月25日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 加藤 寿史 38 42 80 6 74
2位 根岸 武雄 40 41 81 6 75
3位 増渕 貴司 41 43 84 9 75
4位 髙橋 武夫 40 41 81 5 76
5位 羽生 利夫 42 54 96 20 76
 
9月27日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 増渕 貴司 39 37 76 10 66
2位 清水 清志 40 37 77 11 66
3位 髙橋 武夫 35 37 72 5 67
4位 加藤 寿史 37 37 74 6 68
5位 小田部 伸一 38 37 75 5 70
 
9月13日(日) 親睦長月杯 (アウト9H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 松田 啓慶 45 -- 45 9.6 35.4
2位 山田 裕治 44 -- 44 8.4 35.6
3位 根岸 武雄 41 -- 41 4.8 36.2
4位 勝田 三良 41 -- 41 4.8 36.2
5位 服部 泰志 47 -- 47 10.8 36.2
BG賞 上遠野 香一 37 -- 37 -1.2 38.2
 
9月6日(日) 理事長杯 (18H・通算36H競技)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET 2Day T
1位 加藤 寿史 40 41 81 6 75 --
38 42 80 6 74 149
2位 増渕 貴司 40 46 86 10 76 --
41 44 85 10 75 151
3位 高橋 六男 34 46 80 3 77 --
39 41 80 3 77 154
4位 髙橋 誠 37 45 82 1 81 --
38 39 77 1 76 157
 
7月26日(日) 盛夏杯 (18H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 根岸 武雄 40 40 80 9.6 70.4
2位 都筑 新一 44 45 89 18.0 71.0
3位 熊谷 克彦 39 46 85 13.2 71.8
4位 市村 和之 40 45 85 12.0 73.0
5位・BG賞 木村 繁 35 37 72 1.2 73.2
 
7月12日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 藤井 孝敏 39 37 76 6 70
2位 渡邉 佳寛 44 40 84 12 72
3位 菊田 晃二 45 41 86 13 73
4位 沖杉 正 35 39 74 0 74
5位 山田 裕治 45 39 84 10 74
 
6月28日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 清水 清志 45 42 87 11 76
2位 浅香 實 48 49 97 18 79
3位 髙橋 武夫 43 42 85 5 80
4位 窪谷 公男 41 48 89 9 80
5位 熊谷 克彦 47 43 90 9 81
 
6月21日(日) 倶楽部選手権 (18H・通算54H競技、スクラッチプレー)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS 予選 決勝① 3Day T
1位 植木 信夫 43 41 84 76 81 241
2位 遠藤 正司 43 41 84 79 81 244
3位 根岸 武雄 41 48 89 78 90 257
4位 手塚 平 45 44 89 80 81 260
 
5月17日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 浅香 實 47 43 90 19 71
2位 高橋 六男 39 42 81 3 78
3位 北條 勝 42 41 83 4 79
4位 窪谷 公男 45 43 88 9 79
5位 平沢 勝美 46 42 88 9 79
 
5月3日(日) 開場記念杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 増渕 貴司 38 41 79 12 67
2位・BG賞 遠藤 正司 36 36 72 4 68
3位 髙橋 きん 44 42 86 14 72
4位 根岸 武雄 38 41 79 6 73
5位 手塚 平 40 39 79 6 73
 
3月8日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 清水 清志 36 46 82 13 69
2位 浅香 實 42 48 90 19 71
3位 北條 勝 36 40 76 4 72
4位 木村 繁 36 39 75 1 74
5位 久玉 勉 41 39 80 6 74
 
3月22日(日) 親睦弥生杯 (18H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 北條 勝 37 47 84 10.8 73.2
2位・BG賞 遠藤 正司 38 41 79 4.8 74.2
3位 児玉 修 44 45 89 14.4 74.6
4位 浅野 正典 47 48 95 20.4 74.6
5位 高杉 保雄 42 50 92 16.8 75.2
 
3月8日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 高橋 六男 36 37 73 4 69
2位 清水 清志 44 47 91 13 78
3位 加藤 寿史 43 43 86 6 80
4位 小林 秀行 47 47 94 14 80
5位 山田 利夫 42 41 83 2 81
 
2月22日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 鈴木 芳美 45 45 90 16 74
2位 小野 髙夫 44 47 91 16 75
3位 増渕 貴司 41 47 88 12 76
4位 木村 繁 38 40 78 1 77
5位 都筑 新一 45 42 87 10 77
 
2月8日(日) 寒中杯 (18H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 都筑 新一 46 45 91 18.0 73.0
2位・BG賞 山田 利夫 40 40 80 6.0 74.0
3位 藤井 孝敏 43 46 89 14.4 74.6
4位 遠藤 正司 40 41 81 6.0 75.0
5位 高橋 六男 41 40 81 6.0 75.0
 
1月11日(日) 新年杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 遠藤 正司 40 39 79 4 75
2位 浅香 實 47 47 94 19 75
3位 高橋 六男 41 40 81 4 77
4位 藤井 親義 42 46 88 11 77
5位 平沢 勝美 43 44 87 9 78
 
● 倶楽部競技会日程のページに戻る ●