ホーム メンバーズページ 2008年
ゴルフ部門 東都自動車グループページ
メンバー様用ページ
 
2008年倶楽部競技会 成績
 
12月21日(日) 忘年杯 (18H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位・BG賞 沖杉 正 41 38 79 7.2 71.8
2位 遠田 宏 42 45 87 14.4 72.6
3位 髙橋 武夫 43 43 86 13.2 72.8
4位 都筑 新一 43 45 88 14.4 73.6
5位 遠藤 正司 41 39 80 6.0 74.0
 
12月7日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 浅香 實 45 46 91 19 72
2位 山本 健次 39 41 80 5 75
3位 羽生 利夫 47 49 96 20 76
4位 佐々木 貞雄 45 51 96 20 76
5位 遠田 宏 41 44 85 8 77
 
11月9日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 遠田 宏 40 40 80 9 71
2位 藤井 孝敏 38 41 79 6 73
3位 高杉 保雄 39 47 86 10 76
4位 清水 清志 44 45 89 13 76
5位 沖杉 正 40 41 81 0 81
 
10月26日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 髙橋 きん 43 42 85 15 70
2位 高杉 保雄 41 41 82 11 71
3位 高橋 六男 41 36 77 4 73
4位 髙橋 武夫 40 40 80 5 75
5位 佐久間 寿美 41 40 81 6 75
 
10月12日(日) 東都杯 (18H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 加藤 寿史 43 40 83 12.0 71.0
2位 浅野 正典 42 45 87 15.6 71.4
3位 高橋 六男 38 44 82 9.6 72.4
4位 山田 利夫 39 42 81 8.4 72.6
5位・BG賞 大塚 一二 39 35 74 1.2 72.8
 
9月28日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 小野 髙夫 41 44 85 18 67
2位 勝田 三良 41 40 81 12 69
3位 清水 清志 39 47 86 15 71
4位 髙橋 きん 42 46 88 15 73
5位 髙橋 誠 40 36 76 1 75
 
9月15日(日) 敬老の日杯 (18H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位・BG賞 木村 繁 35 42 77 4.8 72.2
2位 濱吉 廣務 41 42 83 10.8 72.2
3位 窪谷 公男 39 42 81 8.4 72.6
4位 髙橋 誠 43 39 82 8.4 73.6
5位 岩崎 和雄 47 46 93 19.2 73.8
 
9月7日(日) 理事長杯 (18H・通算36H競技)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET 2Day T
1位 根岸 武雄 41 41 82 7 75 --
41 40 81 7 74 149
2位 木村 繁 36 43 79 1 78 --
38 36 74 1 73 151
3位 遠藤 正司 39 44 83 4 79 --
35 41 76 4 72 151
4位 高杉 保雄 41 46 87 11 76 --
42 44 86 11 75 151
5位 山田 利夫 38 43 81 2 79 --
37 38 75 2 73 152
 
8月3日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 髙橋 誠 37 34 71 2 69
2位 根岸 武雄 37 41 78 8 70
3位 木村 繁 37 35 72 1 71
4位 熊谷 克彦 44 38 82 9 73
5位 勝田 三良 41 44 85 12 73
 
7月27日(日) 盛夏杯 (18H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 橋本 晃仁 48 43 91 19.2 71.8
2位・BG賞 根岸 武雄 35 42 77 4.8 72.2
3位 藤井 孝敏 40 44 84 10.8 73.2
4位 遠藤 正司 38 39 77 2.4 74.6
5位 山田 利夫 38 41 79 3.6 75.4
 
7月13日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 加藤 寿史 37 40 77 7 70
2位 清水 清志 45 44 89 15 74
3位 佐久間 寿美 39 42 81 6 75
4位 橋本 和一 36 41 77 1 76
5位 勝田 三良 42 46 88 12 76
 
6月15日(日) 倶楽部選手権 (18H・通算54H競技、スクラッチプレー)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS 予選 決勝① 3Day T
1位 沖杉 正 37 38 75 73 78 226
2位 髙橋 誠 36 41 77 74 79 230
3位 山田 利夫 40 41 81 79 79 239
4位 木村 繁 40 41 81 75 83 239
5位 高橋 六男 43 44 87 77 82 246
 
6月1日(日) 水無月杯 (18H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位・BG賞 大塚 一二 37 39 76 6.0 70.0
2位 島﨑 敦夫 50 47 97 24.0 73.0
3位 窪谷 公男 45 42 87 13.2 73.8
4位 植木 信夫 40 40 80 6.0 74.0
5位 藤井 親義 47 49 96 21.6 74.4
 
5月18日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 渡辺 佳寛 41 43 84 14 70
2位 藤井 親義 41 43 84 11 73
3位 根岸 武雄 40 45 85 10 75
4位 濱吉 廣務 44 43 87 11 76
5位 山田 利夫 38 41 79 2 77
 
5月4日(日) 開場記念杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位  増田 友 43 42 85 15 70
2位・BG賞  木村 繁 37 35 72 1 71
3位  髙橋 誠 39 36 75 2 73
4位  浅香 實 45 47 92 19 73
5位  遠藤 正司 39 40 79 4 75
 
4月27日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 髙橋 誠 36 37 73 3 70
2位 加藤 寿史 40 38 78 7 71
3位 遠藤 正司 38 38 76 4 72
4位 高橋 六男 38 38 76 4 72
5位 根岸 武雄 38 44 82 10 72
 
4月13日(日) 卯月杯 (18H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 高橋 六男 39 44 83 13.2 69.8
2位 濱吉 廣務 42 44 86 15.6 70.4
3位 髙橋 武夫 45 47 92 20.4 71.6
4位 浅香 實 46 52 98 26.4 71.6
5位 遠藤 正司 37 41 78 6.0 72.0
BG賞 木村 繁 38 38 76 2.4 73.6
 
3月30日(日) 弥生杯 (18H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 清水 清志 43 47 90 18.0 72.0
2位 高橋 和江 49 49 98 24.0 74.0
3位 久玉 勉 41 44 85 10.8 74.2
4位 窪谷 公男 48 43 91 15.6 75.4
5位 高橋 六男 44 41 85 8.4 76.6
 
3月16日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 髙橋 誠 38 37 75 3 72
2位 阿部 史郎 39 44 83 9 74
3位 窪谷 公男 43 41 84 9 75
4位 増渕 貴司 40 47 87 12 75
5位 山田 利夫 38 40 78 2 76
 
3月9日(日) シニア杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 浅香 實 45 46 91 20 71
2位 渡辺 佳寛 41 47 88 14 74
3位 八木 忠司 44 43 87 11 76
4位・BG賞 佐久間 寿美 41 42 83 6 77
5位 熊谷 克彦 41 45 86 9 77
 
2月24日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 窪谷 公男 44 45 89 9 80
2位 手塚 平 45 42 87 6 81
3位 清水 清志 50 50 100 17 83
4位 山田 利夫 46 41 87 2 85
5位 佐久間 寿美 45 46 91 6 85
 
2月11日(祝) 建国記念杯 (18H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 加藤 寿史 41 44 85 15.6 69.4
2位 遠田 宏 44 42 86 15.6 70.4
3位・BG賞 佐久間 寿美 40 42 82 10.8 71.2
4位 八木 忠司 44 44 88 16.8 71.2
5位 濱吉 廣務 42 45 87 15.6 71.4
 
1月27日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 山田 利夫 38 34 72 3 69
2位 高橋 和江 47 47 94 24 70
3位 高橋 六男 37 41 78 5 73
4位 小野 高夫 45 46 91 18 73
5位 手塚 平 41 39 80 6 74
 
1月13日(日) 大寒杯 (18H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位・BG賞  高橋 誠 39 39 78 6.0 72.0
2位  飯島 稔 43 41 84 12.0 72.0
3位  木村 繁 41 39 80 6.0 74.0
4位  都築 新一 46 48 94 19.2 74.8
5位  北條 勝 43 38 81 6.0 75.0
 
● 倶楽部競技会日程のページに戻る ●