ホーム メンバーズページ 2007年
ゴルフ部門 東都自動車グループページ
メンバー様用ページ
 
2007年倶楽部競技会 成績
 
12月23日(日) 忘年杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 鈴木 芳美 44 46 90 16 74
2位 清水 清志 47 44 91 17 74
3位 高橋 誠 39 39 78 3 75
4位 遠田 宏 43 43 86 9 77
5位 窪谷 公男 44 42 86 9 77
 
11月18日(日) 紅葉杯 (18H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位・BG賞 木村 繁 37 37 74 4.8 69.2
2位 藤井 孝敏 38 39 77 6.0 71.0
3位 高橋 六男 39 39 78 6.0 72.0
4位 光山 欣吾 46 43 89 15.6 73.4
5位 高橋 武夫 39 43 82 8.4 73.6
 
10月21日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 遠田 宏 39 39 78 11 67
2位 山田 利夫 37 37 74 4 70
3位 竹内 誠 42 39 81 6 75
4位 窪谷 公男 41 43 84 9 75
5位 山本 健次 43 38 81 5 76
 
10月7日(祝) 東都杯 (18H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 八木 忠司 40 39 79 8.4 70.6
2位 生沼 正篤 43 44 87 15.6 71.4
3位 深谷 道夫 43 43 86 14.4 71.6
4位 窪谷 公男 39 41 80 7.2 72.8
5位・BG賞 木村 繁 36 40 76 2.4 73.6
 
9月23日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 藤井 孝敏 39 38 77 6 71
2位 遠田 宏 40 44 84 11 73
3位 加藤 寿史 39 42 81 7 74
4位 飛田 保 49 45 94 20 74
5位 生沼 正篤 42 44 86 11 75
 
9月17日(祝) 敬老の日杯 (18H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 高橋 誠 38 41 79 7.2 71.8
2位 光山 欣吾 41 46 87 14.4 72.6
3位 久玉 勉 38 42 80 7.2 72.8
4位 熊谷 克彦 42 47 89 15.6 73.4
5位 勝田 三良 38 50 88 14.4 73.6
 
9月9日(日) 理事長杯 (18H・通算36H競技)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET 2Day T
1位 大塚 一二 34 41 75 2 73 --
38 37 75 2 73 146
2位 高橋 武夫 40 41 81 5 76 --
35 42 77 5 72 148
3位 小田部 伸一 38 37 75 5 70 --
43 40 83 5 78 148
4位 加藤 寿史 40 37 77 7 70 --
40 46 86 7 79 149
5位 根岸 武雄 39 42 81 10 71 --
41 48 89 10 79 150
 
8月19日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 窪谷 公男 40 40 80 10 70
2位 遠田 宏 39 47 86 11 75
3位 勝田 三良 45 45 90 12 78
4位 浅野 正典 42 43 85 6 79
5位 濱吉 廣務 47 43 90 11 79
 
7月22日(日) 盛夏杯 (18H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 北條 勝 37 37 74 3.6 70.4
2位 高橋 六男 37 43 80 9.6 70.4
3位 長岡 政雄 41 45 86 15.6 70.4
4位・BG賞 小田部 伸一 35 38 73 2.4 70.6
5位 熊谷 克彦 42 42 84 10.8 73.2
 
7月8日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 山本 健次 37 41 78 8 70
2位 北條 勝 41 39 80 6 74
3位 高橋 六男 38 42 80 5 75
4位 浅香 實 47 49 96 20 76
5位 高橋 誠 39 41 80 3 77
 
6月24日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 木村 繁 34 34 68 2 66
2位 久玉 勉 40 36 76 7 69
3位 増渕 貴司 44 41 85 14 71
4位 高橋 六男 37 40 77 5 72
5位 山本 健次 38 42 80 8 72
 
6月17日(日) 倶楽部選手権 (18H・通算54H競技、スクラッチプレー)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS 予選 決勝① 3Day T
1位 石崎 照章 39 38 77 78 77 232
2位 橋本 和一 35 45 80 78 77 235
3位 木村 繁 42 41 83 77 77 237
4位 高橋 六男 38 41 79 79 80 238
5位 植木 信夫 42 42 84 80 75 239
 
5月20日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 平沢 勝美 40 40 80 9 71
2位 増渕 貴司 42 44 86 14 72
3位 高橋 六男 39 40 79 5 74
4位 生沼 正篤 43 45 88 11 77
5位 宮内 宏司 50 45 95 20 75
 
5月6日(日) 開場記念杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 窪谷 公男 41 42 83 10 73
2位・BG賞 加藤 寿史 40 41 81 7 74
3位 水越 昌秀 44 43 87 9 78
4位 大塚 順彦 48 55 103 25 78
5位 平沢 勝美 45 43 88 9 79
 
4月22日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 光山 欣吾 41 37 78 9 69
2位 遠田 宏 40 40 80 11 69
3位 浅野 正典 37 41 78 6 72
4位 都筑 新一 41 41 82 10 72
5位 生沼 正篤 42 42 84 11 73
 
4月8日(日) 卯月杯 (18H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位・BG賞 木村 繁 40 40 80 7.2 72.8
2位 原 靖男 44 41 85 12.0 73.0
3位 光山 欣吾 44 46 90 16.8 73.2
4位 都筑 新一 43 47 90 15.6 74.4
5位 八木 忠司 48 47 95 20.4 74.6
 
3月11日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 飯島 稔 39 43 82 4 78
2位 遠田 宏 46 44 90 11 79
3位 羽生 利夫 49 52 101 20 81
4位 高杉 保雄 45 48 93 11 82
5位 小林 秀行 47 49 96 14 82
 
2月25日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 折原 富子 49 47 96 26 70
2位 熊谷 克彦 38 44 82 9 73
3位 濱吉 廣務 41 43 84 11 73
4位 手塚 平 41 39 80 6 74
5位 鈴木 芳美 44 47 91 16 75
 
2月12日(祝) 建国記念杯 (18H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 光山 欣吾 46 43 89 18.0 71.0
2位・BG賞 木村 繁 39 37 76 4.8 71.2
3位 根岸 武雄 43 43 86 14.4 71.6
4位 加藤 寿史 40 39 79 7.2 71.8
5位 高橋 誠 41 41 82 9.6 72.4
 
1月28日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 手塚 平 38 38 76 7 69
2位 高橋 六男 36 41 77 5 72
3位 勝田 三良 41 43 84 12 72
4位 高橋 和江 47 52 99 24 75
5位 小田部 伸一 40 45 85 9 76
 
1月14日(日) 大寒杯 (18H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 矢作 和雄 41 45 86 14.4 71.6
2位 高杉 保雄 47 41 88 14.4 73.6
3位 光山 欣吾 45 42 87 13.2 73.8
4位 佐久間 寿美 42 44 86 10.8 75.2
5位 遠田 宏 41 44 85 9.6 75.4
BG賞 山田 利夫 40 40 80 3.6 76.4
 
● 倶楽部競技会日程のページに戻る ●