ホーム メンバーズページ 2006年
ゴルフ部門 東都自動車グループページ
メンバー様用ページ
 
2006年倶楽部競技会 成績
 
12月24日(日) 忘年杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 根岸 武雄 40 43 83 10 73
2位 加藤 寿史 41 42 83 7 76
3位 遠藤 正司 38 43 81 4 77
4位 熊谷 克彦 47 39 86 9 77
5位 髙橋 きん 49 44 93 16 77
 
12月3日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 高橋 誠 36 40 76 3 73
2位 木村 繁 40 36 76 2 74
3位 高橋 六男 41 41 82 5 77
4位 山田 利夫 41 41 82 4 78
5位 遠藤 正司 43 40 83 4 79
 
11月19日(日) 紅葉杯 (18H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 高橋 誠 38 41 79 9.6 69.4
2位 北條 勝 44 42 86 14.4 71.6
3位 木村 繁 37 37 74 1.2 72.8
4位 水越 昌秀 43 48 91 18.0 73.0
5位 遠田 宏 43 41 84 10.8 73.2
 
11月5日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 山田 利夫 37 39 76 4 72
2位 佐々木 貞雄 46 47 93 20 73
3位 藤井 孝敏 38 43 81 6 75
4位 平沢 勝美 41 43 84 9 75
5位 木村 繁 42 36 78 2 76
 
10月22日(日) 月例杯Aクラス (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 木村 繁 31 36 67 3 64
2位 平沢 勝美 39 43 82 9 73
3位 窪谷 貴志 39 45 84 11 73
4位 藤井 孝敏 37 43 80 6 74
5位 早川 敏明 40 42 82 8 74
 
10月8日(日) 東都杯 (18H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 高橋 誠 39 43 82 13.2 68.8
2位
BG賞
遠藤 正司 38 36 74 2.4 71.6
3位 遠田 宏 38 45 83 10.8 72.2
4位 平沢 勝美 39 43 82 9.6 72.4
5位 高杉 保雄 46 42 88 15.6 72.4
 
9月24日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 生沼 正篤 41 40 81 13 68
2位 窪谷 貴志 40 41 81 13 68
3位 窪谷 公男 40 41 81 12 69
4位 小林 秀行 41 44 85 14 71
5位 高橋 誠 40 37 77 3 74
 
9月18日(祝) シニア杯 (18H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 窪谷 公男 41 41 82 10.8 71.2
2位 遠田 宏 41 42 83 10.8 72.2
3位 飯島 稔 39 41 80 7.2 72.8
4位 浅野 正典 41 38 79 6.0 73.0
5位 勝田 三良 45 46 91 18.0 73.0
 
9月17日(日) 理事長杯 (18H・通算36H競技)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET 2Day T
1位 平沢 勝美 38 45 83 10 73 --
42 40 82 10 72 145
2位 佐久間 寿美 37 42 79 7 72 --
35 46 81 7 74 146
3位 加藤 寿史 39 43 82 7 75 --
39 40 79 7 72 147
4位 山田 利夫 37 38 75 4 71 --
40 41 81 4 77 148
5位 高橋 六男 38 43 81 5 76 --
39 39 78 5 73 149
 
8月20日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 菊田 晃二 41 47 88 19 69
2位 高橋 誠 38 36 74 3 71
3位 根岸 武雄 38 44 82 10 72
4位 勝沼 次男 39 44 83 11 72
5位 清水 清志 45 46 91 17 74
 
8月6日(日) キャプテン杯 (18H・スクラッチプレー)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS
1位 遠藤 正司 38 35 73
2位 高橋 誠 35 39 74
3位 高橋 六男 36 39 75
4位 飯島 稔 39 41 80
5位 佐久間 寿美 40 41 81
 
7月23日(日) 盛夏杯 (18H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 高橋 六男 41 43 84 14.4 69.6
2位 濱吉 廣務 43 48 91 20.4 70.6
3位 山田 利夫 39 43 82 10.8 71.2
4位 高橋 誠 38 40 78 6.0 72.0
5位 久玉 勉 42 41 83 10.8 72.2
BG賞 木村 繁 39 37 76 1.2 74.8
 
7月9日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 山田 和夫 41 44 85 18 67
2位 竹内 誠 40 38 78 7 71
3位 浅野 正典 44 38 82 6 76
4位 都筑 新一 44 43 87 10 77
5位 浅井 朝哲 42 43 85 7 78
 
6月18日(日) 倶楽部選手権 決勝ROUND最終日 (18H・通算54H競技、スクラッチプレー)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS 予選 決勝① 3Day T
1位 沖杉 正 36 37 73 73 77 223
2位 高橋 誠 41 36 77 76 80 233
3位 木村 繁 40 42 82 86 79 247
4位 富永 慎二 38 42 80 89 83 252
4位 手塚 平 45 44 89 83 80 252
 
5月7日(日) 開場記念杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位・BG賞     高橋 六男 38 39 77 5 72
2位     高橋 きん 43 45 88 16 72
3位     窪谷 貴志 43 43 86 13 73
4位     窪谷 公男 43 43 86 12 74
5位     小田部 伸一 40 44 84 9 75
 
4月23日(日) 卯月杯 (18H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 髙橋 誠 34 37 71 -1.2 72.2
2位 加藤 寿史 41 48 89 15.6 73.4
3位 髙杉 保雄 43 44 87 13.2 73.8
4位 木村 繁 40 39 79 4.8 74.2
5位 藤井 孝敏 44 41 85 10.8 74.2
 
4月9日(日) 月例杯 Aクラス (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 佐久間 寿美 40 42 82 8 74
2位 飯島 稔 40 41 81 4 77
3位 久玉 勉 39 46 85 7 78
4位 都筑 新一 47 41 88 10 78
5位 小林 秀行 44 48 92 14 78
 
3月26日(日) 弥生杯 (18H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 為我井 嘉 40 44 84 12.0 72.0
2位 髙橋 きん 46 43 89 16.8 72.2
3位 新井 朝哲 40 42 82 9.6 72.4
4位 薄 猛 41 41 82 9.6 72.4
5位
BG賞
藤井 孝敏 38 40 78 4.8 73.2
 
3月12日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 山本 健次 40 40 80 8 72
2位 山田 和夫 41 49 90 18 72
3位 髙橋 武夫 37 42 79 5 74
4位 菊田 晃二 44 49 93 19 74
5位 戸来 栄一 46 44 90 15 75
 
2月26日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 飯島 稔 42 41 83 4 79
2位 佐久間 寿美 46 41 87 8 79
3位 都筑 新一 42 47 89 10 79
4位 髙橋 武夫 45 40 85 5 80
5位 小林 秀行 48 46 94 14 80
 
2月12日(日) 建国記念杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 飯島 稔 44 43 87 14.4 72.6
2位 加藤 寿史 50 48 98 25.2 72.8
3位 小森 孝 43 48 91 18.0 73.0
4位 佐久間 寿美 46 43 89 15.6 73.4
5位 大竹 勝美 43 48 91 16.8 74.2
BG賞 浅野 正典 43 39 82 7.2 74.8
 
1月8日(日) 成人の日杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 小林 秀行 44 44 88 18.0 70.0
2位 浅野 正典 41 45 86 12.0 74.0
3位 矢作 和雄 44 53 97 22.8 74.2
4位 為我井 嘉 43 46 89 14.4 74.6
5位 遠田 宏 45 43 88 13.2 74.8
BG賞 高橋 武夫 42 42 84 8.4 75.6
 
● 倶楽部競技会日程のページに戻る ●