ホーム メンバーズページ 2009年
ゴルフ部門 東都自動車グループページ
メンバー様用ページ
 
2009年倶楽部競技会 成績
 
12月23日(祝) 忘年杯 (18H・新ペリア方式) 【東都秩父・栃木合同競技】
順位 氏名 (敬称 略) 所属 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 山中 浩 秩父 47 42 89 19.2 69.8
2位 木村 茂 埼玉 44 47 91 18.0 73.0
3位 辺見 弘 秩父 39 45 84 10.8 73.2
4位 鶴見 守男 埼玉 45 45 90 16.8 73.2
5位 佐宗 雅行 秩父 43 46 89 15.6 73.4
 
10月11日(日) 東都杯 (18H・新ペリア方式) 【東都秩父・栃木合同競技】
順位 氏名 (敬称 略) 所属 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 飯田 栄信 埼玉 44 52 96 24.0 72.0
2位 山中 浩 秩父 40 42 82 9.6 72.4
3位 深田 源一郎 秩父 43 44 87 14.4 72.6
4位 木村 茂 埼玉 44 42 86 13.2 72.8
5位 江口 秀夫 埼玉 44 46 90 16.8 73.2
 
8月23日(日) 月例杯 (18H・新ペリア方式) 【東都秩父・栃木合同競技】
順位 氏名 (敬称 略) 所属 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 山崎 勉 埼玉 44 46 90 18.0 70.8
2位 辺見 弘 秩父 41 43 84 10.8 73.2
3位 本橋 等 埼玉 43 47 90 16.8 73.2
4位 加藤 徳次 埼玉 48 49 97 22.8 74.2
5位 高橋 三男 秩父 46 44 90 15.6 74.4
 
6月28日(日) 月例杯 (18H・新ペリア方式) 【東都秩父・栃木合同競技】
順位 氏名 (敬称 略) 所属 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 内海 雅人 秩父 39 40 79 8.4 70.8
2位 栗原 裕之 埼玉 40 43 83 12.0 71.0
3位 山中 浩 秩父 38 44 82 9.6 72.4
4位 島田 奉昭 秩父 51 46 97 24.0 73.0
5位 内海 清元 秩父 48 50 98 24.0 73.0
 
4月12日(日) 月例杯 (18H・新ペリア方式) 【東都秩父・栃木合同競技】
順位 氏名 (敬称 略) 所属 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 内海 雅人 秩父 44 45 89 16.8 72.2
2位 鶴見 守男 埼玉 43 41 84 9.6 74.4
3位 三嶽 和彦 埼玉 44 46 90 15.6 74.4
4位 山田 利夫 栃木 44 39 83 8.4 74.6
5位 遠藤 正司 栃木 39 42 81 6.0 75.0
 
2月15日(日) 新年杯 (18H・新ペリア方式) 【東都秩父・栃木合同競技】
順位 氏名 (敬称 略) 所属 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 山本 修 秩父 52 49 101 30.0 71.0
2位 辺見 弘 秩父 43 41 84 12.0 72.0
3位 高橋 六男 栃木 42 41 83 9.8 73.4
4位 飯田 栄信 埼玉 47 47 94 20.4 73.6
5位 藤井 孝敏 栃木 43 41 84 9.6 74.4
 
● 倶楽部競技会日程のページに戻る ●