ホーム メンバーズページ 2010年
ゴルフ部門 東都自動車グループページ
メンバー様用ページ
 
2010年倶楽部競技会 成績
 
12月12日(日) 忘年杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 石川 晃 44 37 81 11 70
2位 森 清就 40 43 83 11 72
3位 山中 浩 37 39 76 2 74
4位 鉾田 正篤 48 39 87 13 74
5位 内海 雅人 44 34 78 3 75
 
11月7日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 増田 精作 45 39 84 13 71
2位 鉾田 正篤 45 40 85 13 72
3位 増田 喜平 44 48 92 18 74
4位 倉持 治光 52 51 103 29 74
5位 石川 晃 44 45 89 11 78
 
10月24日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 島田 奉昭 40 40 80 13 67
2位 佐藤 誠 45 42 87 18 69
3位 日下 正人 41 36 77 6 71
4位 森澤 英夫 43 42 85 13 72
5位 石川 晃 44 41 85 11 74
 
9月26日(日) 理事長杯 (18H・通算36H競技)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET 2Day T
1位 島田 奉昭 40 43 83 13 70 --
41 45 86 13 73 143
2位 増田 精作 42 40 82 13 69 --
45 46 91 13 78 147
3位 内海 雅人 39 37 76 3 73 --
37 41 78 3 75 148
4位 日下 正人 41 48 79 6 73 --
41 42 83 6 77 150
5位 内海 清元 42 44 86 14 72 --
49 45 94 14 80 152
 
9月20日(月) シニア杯 (18H・新ペリア方式) 【東都栃木・埼玉合同競技】
順位 氏名 (敬称 略) 所属 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 木村 茂 埼玉 43 36 79 7.2 71.8
2位 石川 晃 秩父 42 43 85 13.2 71.8
3位 日下 正人 秩父 37 39 76 3.6 72.4
4位 高橋 六男 栃木 48 33 81 8.4 72.6
5位 森澤 英夫 秩父 46 45 91 18.0 73.0
 
9月12日(日) 理事長杯 予選 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 増田 精作 42 40 82 13 69
2位 島田 奉昭 40 43 83 13 70
3位 渡部 雅彦 48 43 91 20 71
4位 内海 清元 42 44 86 14 72
5位 内海 雅人 39 37 76 3 73
 
8月8日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 高橋 良介 41 39 80 13 67
2位 内海 雅人 37 35 72 4 68
3位 土屋 健一郎 44 38 82 14 68
4位 島田 奉昭 44 40 84 14 70
5位 石川 晃 40 43 83 12 71
 
7月19日(日) 海の日杯 (18H・新ペリア方式) 【東都栃木・埼玉合同競技】
順位 氏名 (敬称 略) 所属 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 辺見 弘 秩父 44 47 91 19.2 71.8
2位 児島 又一 秩父 48 40 88 15.6 72.4
3位 島田 奉昭 秩父 41 40 81 8.4 72.6
4位 高橋 良介 秩父 40 41 81 8.4 72.6
5位 山中 浩 秩父 40 40 80 7.2 72.8
 
7月4日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 徳富 博信 50 46 96 26 70
2位 日下 正人 39 39 78 7 71
3位 土屋 健一郎 45 42 87 14 73
4位 島田 奉昭 44 44 88 14 74
5位 原 靖男 46 43 89 13 76
 
6月13日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 石川 晃 44 39 83 14 69
2位 長谷部 祐介 39 41 80 9 71
3位 山中 浩 37 37 74 2 72
4位 土屋 健一郎 40 46 86 14 72
5位 田村 好男 53 49 102 29 73
 
5月30日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 徳富 博信 46 53 99 26 73
2位 新井 英俊 43 40 83 9 74
3位 田中 裕 46 41 87 13 74
4位 山中 浩 38 39 77 2 75
5位 内海 清元 44 45 89 14 75
 
5月23日(日) 倶楽部選手権 (27H・通算45H競技、スクラッチプレー)
順位 氏名 (敬称 略) IN OUT IN GROSS 予選 2Day T
1位 内海 雅人 37 37 39 113 77 190
2位 山中 浩 46 40 41 127 81 208
3位 長谷部 祐介 46 41 42 129 81 210
4位 富田 勝政 43 40 39 122 89 211
5位 辺見 弘 45 40 46 131 83 214
 
4月29日(祝) 開場記念杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 内海 雅人 38 36 74 6 68
2位 内海 清元 42 44 86 14 72
3位 原 靖男 47 41 88 13 75
4位 工藤 一郎 45 47 92 16 76
5位 渡部 雅彦 47 50 97 20 77
 
4月4日(日) キャプテン杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 山中 浩 38 37 75 2 73
2位 森澤 英夫 43 45 88 13 75
3位 石川 晃 45 44 89 14 75
4位 島田 奉昭 41 49 90 14 76
5位 渡部 雅彦 52 44 96 20 76
 
3月14日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 山中 浩 39 36 75 2 73
2位 辺見 弘 38 39 77 4 73
3位 島田 奉昭 43 44 87 14 73
4位 森澤 英夫 45 43 88 13 75
5位 大関 浩一 43 45 88 13 75
 
2月28日(日) 如月杯 (18H・新ペリア方式) 【東都栃木・埼玉合同競技】
順位 氏名 (敬称 略) 所属 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 山中 浩 秩父 38 37 75 2.4 72.6
2位 辺見 弘 秩父 46 43 89 15.6 73.4
3位 長谷部 祐介 秩父 47 42 89 15.6 73.4
4位 原 靖男 秩父 43 46 89 14.4 74.6
5位 藤井 真吾 埼玉 46 53 99 24.0 75.0
 
1月11日(祝) 成人の日杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 石川 晃 43 41 84 17 67
2位 渡部 雅彦 45 46 91 21 70
3位 山本 修 44 40 84 11 73
4位 富田 勝政 40 43 83 6 77
5位 大関 浩一 49 41 90 13 77
 
1月3日(日) 新年杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 石川 晃 45 43 88 19 69
2位 片岡 厚 47 44 91 18 73
3位 大関 浩一 44 43 87 13 74
4位 渡部 雅彦 48 47 95 21 74
5位 内海 清元 45 45 90 14 76
 
● 倶楽部競技会日程のページに戻る ●