ホーム メンバーズページ 2009年
ゴルフ部門 東都自動車グループページ
メンバー様用ページ
 
2009年倶楽部競技会 成績
 
11月8日(日)月例杯 (18H・新ペリア方式)【東都栃木・埼玉合同競技】
順位 氏名 (敬称 略) 所属 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 辺見弘 秩父 42 39 81 9.6 71.4
2位 坂田一元 秩父 46 42 88 15.6 72.4
3位 井﨑英輝 秩父 50 45 95 21.6 73.4
4位 木村茂 埼玉 47 43 90 15.6 74.4
5位 長谷部祐介 秩父 39 43 82 7.2 74.8
 
10月25日(日)月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 石川晃 47 45 92 19 73
2位 島田奉昭 43 45 88 14 74
3位 深田源一郎 42 42 84 8 76
4位 大関浩一 45 44 89 13 76
5位 富田勝政 43 40 83 6 77
 
9月27日(日)理事長杯 (18H・通算36H競技)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET 2Day T
1位 増田精作 40 43 83 15 68 --
45 47 92 15 77 145
2位 深田源一郎 39 40 79 9 70 --
43 42 85 9 76 146
3位 大関浩一 43 42 85 13 72 --
43 44 87 13 74 146
4位 渡部雅彦 47 46 93 21 72 --
52 44 96 21 75 147
5位 山中浩 36 38 74 2 72 --
42 36 78 2 76 148
 
9月20日(日)シニア杯 (18H・新ペリア方式)【東都栃木・埼玉合同競技】
順位 氏名 (敬称 略) 所属 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 増田精作 秩父 41 40 81 9.6 71.4
2位 深田源一郎 秩父 43 43 86 13.2 72.8
3位 島田奉昭 秩父 45 47 92 19.2 72.8
4位 高橋三男 秩父 48 44 92 19.2 72.8
5位 茶木達雄 秩父 52 51 103 27.6 75.4
 
7月26日(日)月例杯 (18H・新ペリア方式)【東都栃木・埼玉合同競技】
順位 氏名 (敬称 略) 所属 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 山中浩 秩父 39 40 79 7.2 71.8
2位 長谷部祐介 秩父 46 46 92 19.2 72.8
3位 田中裕 秩父 49 44 93 19.2 73.8
4位 関秋芳 秩父 47 50 97 22.8 74.2
5位 辺見弘 秩父 39 38 77 2.4 74.6
 
5月31日(日)倶楽部選手権 決勝 (18H、マッチプレー)【東都栃木・埼玉合同競技】
順位 氏名 (敬称 略) 所属 予選順位
1位 内海雅人 秩父 2位
2位 山中浩 秩父 1位
3位 深田源一郎 秩父 3位
4位 富田勝政 秩父 4位
 
5月24日(日)月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 内海雅人 37 36 73 8 65
2位 島田奉昭 46 39 85 15 70
3位 原安子 45 40 85 14 71
4位 山本修 39 45 84 11 73
5位 新井英俊 42 42 84 9 75
 
5月10日(日)倶楽部選手権 予選 (18H、スクラッチプレー)【東都栃木・埼玉合同競技】
順位 氏名 (敬称 略) 所属 OUT IN TOTAL
1位 山中浩 秩父 33 40 73
2位 内海雅人 秩父 40 40 80
3位 深田源一郎 秩父 42 41 83
4位 富田勝政 秩父 44 41 85
5位 吉岡勇 埼玉 42 44 86
 
4月29日(祝)開場記念杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 原安子 42 43 85 16 69
2位 田村好男 53 48 101 31 70
3位 内海雅人 41 39 80 8 72
4位 土屋健一郎 45 41 86 14 72
5位 島田奉昭 45 42 87 15 72
 
3月29日(日)キャプテン杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 辺見弘 37 43 80 4 76
2位 日下正人 40 45 85 7 78
3位 深田源一郎 43 44 87 9 78
4位 山中浩 39 42 81 2 79
5位 山田裕士 47 42 89 10 79
 
3月15日(日)新年杯 (18H・新ペリア方式)【東都栃木・埼玉合同競技】
順位 氏名 (敬称 略) 所属 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 坂田一元 秩父 41 41 82 9.6 72.4
2位 内海雅人 秩父 41 39 80 7.2 72.8
3位 長谷部祐介 秩父 46 38 84 9.6 74.4
4位 田中裕 秩父 43 43 86 10.8 75.2
5位 木村茂 埼玉 45 46 91 15.6 75.4
 
1月12日(祝)成人の日杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 渡部雅彦 47 48 95 24 71
2位 島田奉昭 42 46 88 15 73
3位 内海雅人 39 45 84 9 75
4位 辺見弘 42 38 80 4 76
5位 山本修 46 41 87 11 76
 
1月4日(日)新年杯 (18H・新ペリア方式)【東都栃木・埼玉合同競技】
順位 氏名 (敬称 略) 所属 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 内海雅人 秩父 41 40 81 8.4 72.6
2位 増田精作 秩父 45 41 86 13.2 72.8
3位 田村数雄 埼玉 43 43 86 13.2 72.8
4位 鶴見守男 埼玉 45 47 92 15.8 75.2
5位 山﨑勉 埼玉 49 49 98 22.8 75.2
 
● 倶楽部競技会日程のページに戻る ●