![]() |
||||||
|
||||||
![]() |
|
| <<賃貸マンション>> | |
| 名 称 | 最 寄 駅 | 賃 料 | 間取 | 地図 | メール | |
| 東都自動車ビルヂング | JR・東武・西武・地下鉄 池袋駅 | 徒歩6分 | 85,000円〜 | |||
| 東都レヂデンス新宿 | 小田急線 参宮橋駅 | 徒歩7分 | 118,000円〜 | |||
| 東都旗の台コーポ | 東急池上線 旗の台駅 | 徒歩2分 | 110,000円〜 | |||
| 東都マンション赤坂 | 地下鉄千代田線 赤坂駅 | 徒歩5分 | 87,000円〜 | |||
| 東都赤坂コーポニ | 地下鉄千代田線 乃木坂駅 | 徒歩5分 | 80,000円〜 | |||
| 東都大塚コーポ | JR山手線 大塚駅 | 徒歩9分 | 90,000円〜 | |||
| 東都向島コーポ | 東武伊勢崎線 とうきょうスカイツリー駅 |
徒歩7分 | 62,000円〜 | |||
| 東都世田ヶ谷コーポ | 京王線 千歳烏山駅 | 徒歩14分 | 48,000円〜 | |||
| 東都小豆沢マンション | 都営三田線 本蓮沼駅 | 徒歩5分 | 75,000円〜 | |||
| 東都板橋マンション | 都営三田線 志村坂上駅 | 徒歩5分 | 68,000円〜 | |||
| 東都大原コーポ | 都営三田線 本蓮沼駅 | 徒歩9分 | 75,000円〜 | |||
| 東都コーポ | 地下鉄有楽町/副都心線要町駅 | 徒歩11分 | 74,000円〜 | |||
| 東都旭町コーポ | 都営大江戸線 光が丘駅 | 徒歩10分 | 64,500円〜 | |||
| 東都自動車浮間マンション | JR埼京線 浮間舟渡駅 | 徒歩11分 | 64,000円〜 | |||
| 東都磯子コーポ | JR根岸線 根岸駅 | 徒歩15分 | 52,000円〜 | |||
| 東都メゾン高津原 | 芝山鉄道 芝山千代田駅 | 車15分 | 30,000円 |
| <<戸建物件>> |
| 名 称 | 最 寄 駅 | 賃 料 | |
| 東都代々木ハウス | 小田急線 参宮橋駅 | 徒歩8分 |
|
|
||||||
| Copyright (C) 2012 TOTO MOTORS Co.Ltd All Rights Reserved. | ||||||