<< トップへ
当倶楽部について コース紹介 プレー料金 交通アクセス クラブバス時刻表 お問い合わせ プレーご予約
メンバー様用ページ
 
2011年倶楽部競技会 成績
 
12月18日(日) 親睦忘年杯 (アウト9H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       二宮 英貴 39 -- 39 3.6 35.4
2位       窪谷 公男 45 -- 45 9.6 35.4
3位       唐澤 一彰 38 -- 38 2.4 35.6
4位       根岸 武雄 43 -- 43 7.2 35.8
5位       浅野 正典 41 -- 41 4.8 36.2
9位・BG賞       野澤 巧 38 -- 38 1.2 36.8
 
12月4日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       赤平 光洋 40 47 87 15 72
2位       都筑 新一 43 41 84 10 74
3位       久保島 陽一 43 46 89 14 75
4位       根岸 武雄 39 42 81 5 76
5位       上遠野 香一 42 44 86 6 80
 
11月20日(日) 親睦紅葉杯 (アウト9H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       高橋 六男 38 -- 38 3.6 34.4
2位       橋 武夫 43 -- 43 7.2 35.8
3位       上遠野 香一 46 -- 46 9.6 36.4
4位       山田 利夫 44 -- 44 7.2 36.8
5位・BG賞       大塚 一二 37 -- 37 0.0 37.0
 
11月6日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       松田 啓慶 45 42 87 14 73
2位       春日 雅幸 39 48 87 13 74
3位       加藤 寿史 43 37 80 4 76
4位       平沢 勝美 40 46 86 9 77
5位       熊谷 克彦 41 46 87 9 78
 
10月23日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       藤井 孝敏 37 42 79 5 74
2位       平沢 勝美 40 43 83 9 74
3位       福島 真二 42 40 82 6 76
4位       清水 弘之 47 44 91 15 76
5位       上遠野 香一 39 44 83 6 77
 
10月9日(日) 親睦東都杯 (アウト9H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       遠藤 正司 41 -- 41 6.0 35.0
2位       橋 誠 41 -- 41 6.0 35.0
3位       橋 武夫 39 -- 39 3.6 35.4
4位       橋 きん 43 -- 43 7.2 35.8
5位       佐久間 寿美 43 -- 43 7.2 35.8
21位・BG賞       根岸 武雄 38 -- 38 0.0 38.0
 
9月11日(日) 親睦長月杯 (アウト9H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       上遠野 香一 38 -- 38 2.4 35.6
2位       福島 真二 40 -- 40 3.6 36.4
3位       服部 泰志 43 -- 43 6.0 37.0
4位・BG賞       唐澤 一彰 36 -- 36 1.2 37.2
5位       春日 雅幸 48 -- 48 10.8 37.2
 
9月4日(日) 理事長杯 (18H・通算36H競技)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET 2Day T
1位       石ア 照章 38 41 79 1 78 --
38 35 73 1 72 150
2位       根岸 武雄 40 40 80 5 75 --
42 46 88 5 83 158
3位       山田 利夫 39 41 80 2 78 --
41 42 83 2 81 159
4位       平沢 勝美 44 42 86 9 77 --
42 49 91 9 82 159
 
8月7日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       山本 健次 38 39 77 5 72
2位       北條 勝 34 44 78 3 75
3位       鈴木 芳美 43 48 91 15 76
4位       根岸 武雄 43 40 83 5 78
5位       平沢 勝美 43 44 87 9 78
 
7月24日(日) 親睦盛夏杯 (18H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       石原 恵子 47 -- 47 12.0 35.0
2位       都筑 新一 40 -- 40 4.8 35.2
3位       根岸 武雄 39 -- 39 3.6 35.4
4位       山田 利夫 39 -- 39 3.6 35.4
5位       高橋 六男 39 -- 39 3.6 35.4
6位・BG賞       石原 惟夫 38 -- 38 2.4 35.6
 
7月10日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       都筑 新一 42 42 84 10 74
2位       清水 清志 36 49 85 10 75
3位       赤平 光洋 42 48 90 15 75
4位       上遠野 香一 39 43 82 6 76
5位       折原 富子 44 55 99 23 76
 
6月26日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       橋 武夫 40 40 80 5 75
2位       姫野 祥司 45 46 91 16 75
3位       高橋 六男 38 42 80 2 78
4位       荒幡 清治 43 48 91 13 78
5位       大塚 一二 40 40 80 1 79
 
6月12日(日) 親睦水無月杯 (18H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       大塚 一二 39 -- 39 3.6 35.4
2位       橋 武夫 41 -- 41 4.8 36.2
3位       野澤 巧 41 -- 41 4.8 36.2
4位       唐澤 一彰 40 -- 40 3.6 36.4
5位       濱吉 廣務 46 -- 46 9.6 36.4
8位・BG賞       植木 信夫 38 -- 38 1.2 36.8
 
6月5日(日) 倶楽部選手権 (18H・通算36H競技、スクラッチプレー)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS 予選 2Day T
1位       石ア 照章 37 38 75 78 153
2位       山田 利夫 43 44 87 75 162
3位       植木 信夫 45 42 87 76 163
4位       根岸 武雄 40 45 85 80 165
5位       加藤 寿史 42 45 87 81 168
 
5月15日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       濱吉 廣務 40 42 82 11 71
2位       高橋 六男 37 40 77 2 75
3位       山野辺 泉 46 40 86 11 75
4位       山田 利夫 36 42 78 2 76
5位       佐久間 寿美 42 40 82 6 76
 
5月1日(日) 開場記念杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       松崎 隆 43 47 90 14 76
2位       鈴木 芳美 43 48 91 15 76
3位・BG賞       高橋 六男 40 39 79 2 77
4位       窪谷 公男 40 47 87 9 78
5位       唐澤 一彰 38 45 83 4 79
 
4月17日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       植木 信夫 38 36 74 5 69
2位       松崎 隆 42 44 86 15 71
3位       大塚 一二 38 35 73 1 72
4位       窪谷 公男 43 39 82 9 73
5位       唐澤 一彰 42 36 78 4 74
 
3月6日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       春日 雅幸 40 47 87 14 73
2位       久玉 勉 42 44 86 9 77
3位       遠田 宏 47 44 91 12 79
4位       久保島 陽一 45 49 94 14 80
5位       佐久間 寿美 42 45 87 6 81
 
2月20日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       橋 誠 38 37 75 1 74
2位       久玉 勉 41 44 85 9 76
3位       都筑 新一 39 47 86 10 76
4位       山野辺 泉 43 45 88 11 77
5位       大塚 一二 37 42 79 1 78
 
2月6日(日) 親睦寒中杯 (18H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位・BG賞       山田 利夫 37 -- 37 3.6 33.4
2位       根岸 武雄 39 -- 39 4.8 34.2
3位       都筑 新一 38 -- 38 3.6 34.4
4位       遠藤 正司 38 -- 38 3.6 34.4
5位       二宮 英貴 38 -- 38 3.6 34.4
 
1月23日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       勝田 三良 44 40 84 11 73
2位       濱吉 廣務 43 42 85 11 74
3位       都筑 新一 44 41 85 10 75
4位       藤井 孝敏 41 41 82 5 77
5位       増渕 貴司 43 43 86 8 78
 
● 倶楽部競技会日程のページに戻る ●
 
当倶楽部について コース紹介 プレー料金 交通アクセス クラブバス時刻表 お問い合わせ プレーご予約
<< トップへ メンバーズページ

Copyright (C) 2012 TOTO MOTORS Co.Ltd All Rights Reserved.