ホーム メンバーズページ 2007年
ゴルフ部門 東都自動車グループページ
メンバー様用ページ
 
2007年倶楽部競技会 成績
 
11月4日(日)月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 和田廣昭 52 50 102 28 74
2位 伊古田賢治 51 48 99 24 75
3位 福嶋一稔 43 38 81 4 77
4位 坂本信行 43 47 90 13 77
5位 石井政幸 41 45 86 8 78
 
10月21日(日)月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 飯田栄信 41 47 88 16 72
2位 福島一稔 36 41 77 4 73
3位 田村数雄 38 37 75 1 74
4位 石井政幸 41 41 82 8 74
5位 吉田駒雄 46 42 88 14 74
 
9月16日(日)シニア杯 (18H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 石井政幸 41 40 81 9.6 71.4
2位 大田正 41 43 84 10.8 73.2
3位 江口秀夫 43 46 89 15.6 73.4
4位 鶴見守男 45 46 91 15.6 75.4
5位 坂本信行 43 47 90 14.4 75.6
 
9月9日(日)倶楽部選手権 (27H・マッチプレー、スクラッチ)【予選:18H・ストローク】
順位 氏名 (敬称 略) 予選
OUT IN GROSS 順位
1位 田村数雄 40 37 77 1位
2位 新井利幸 40 38 78 2位
3位 神田黄司 42 42 84 5位
 
8月12日(日)倶楽部選手権 予選 (18H・スクラッチプレー)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS
1位 田村数雄 40 37 77
2位 新井利幸 40 38 78
3位 北村奉文 38 42 80
4位 福嶋一稔 39 43 82
5位 神田黄司 42 42 84
 
7月22日(日)月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 福嶋一稔 39 39 78 4 74
2位 石井政幸 43 42 85 8 77
3位 栗原裕之 41 46 87 10 77
4位 高橋和久 43 41 84 5 79
5位 田村数雄 44 37 81 1 80
 
6月17日(日)月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 和田廣昭 51 50 101 28 73
2位 北村奉文 38 44 82 4 78
3位 江口秀夫 42 43 85 7 78
4位 神田黄司 42 44 86 7 79
5位 吉田駒雄 52 41 93 14 79
 
5月27日(日)月例杯 (18H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 吉岡伸也 37 37 74 1.2 72.8
2位 福嶋一稔 38 42 80 7.2 72.8
3位 樋口隆之 44 44 88 14.4 73.6
4位 石井政幸 42 46 88 14.4 73.6
5位 飯田栄信 43 48 91 16.8 74.2
 
5月13日(日)月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 鶴見守男 41 40 81 9 72
2位 荒畑五郎 44 44 88 12 76
3位 橋本俊治 42 48 90 13 77
4位 吉岡勇 39 42 81 3 78
5位 石井政幸 41 45 86 8 78
 
4月15日(日)月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 石井政幸 38 43 81 8 73
2位 飯田栄信 41 48 89 16 73
3位 広瀬達男 43 43 86 11 75
4位 江口秀夫 40 43 83 7 76
5位 鶴見守男 44 41 85 9 76
 
4月1日(日)月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 吉岡勇 35 38 73 4 69
2位 門間拓歩 42 39 81 10 71
3位 渡邉亨 49 49 98 23 75
4位 兼尾政晴 46 41 87 11 76
5位 荒畑五郎 46 42 88 12 76
 
3月4日(日)月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 吉岡勇 37 40 77 4 73
2位 樋口隆之 42 40 82 8 74
3位 吉岡伸也 42 41 83 8 75
4位 飯田栄信 42 49 91 16 75
5位 中村順一 45 47 92 17 75
 
2月12日(祝)建国記念杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 石井政幸 38 44 82 8 74
2位 遠藤隆 47 42 89 15 74
3位 山崎勉 43 43 86 9 77
4位 福嶋一稔 41 41 82 4 78
5位 飯田栄信 47 48 95 16 79
 
● 倶楽部競技会日程のページに戻る ●