ホーム メンバーズページ 2005年
ゴルフ部門 東都自動車グループページ
メンバー様用ページ
 
2005年倶楽部競技会 成績
 
12月18日(日) 忘年杯 (18H・ツームストン方式)
順位 氏名 (敬称 略) 結 果
1位 坂本 信行 18H グリーンエッジ
2位 小林 修一 18H グリーンまで250ヤード
3位 神田 黄司 17H ホールアウト
 
11月13日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 飯田 栄信 44 43 87 17 70
2位 笹尾 弘 50 58 108 36 72
3位 鶴見 守男 41 42 83 9 74
4位 和田 廣昭 51 51 102 28 74
5位 吉岡 勇 38 42 80 5 75
 
10月23日(日) 月例杯 (18H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 坂本 信行 41 42 83 13 70
2位 和田 廣昭 55 44 99 28 71
3位 橋本 俊治 39 46 85 13 72
4位 小林 修一 42 45 87 14 73
5位 松浦 功 45 45 90 16 74
 
10月10日(祝) 東都杯 (18H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 鈴木 正一 44 45 89 16.8 72.2
2位 安達 邦夫 44 48 92 19.2 72.8
3位 髙橋 和久 44 41 85 12.0 73.0
4位 小林 修一 44 44 88 13.2 74.8
5位 吉岡 勇 39 42 81 6.0 75.0
 
9月18日(日) シニア杯 (18H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 吉岡 勇 41 36 77 6.0 71.0
2位 兼尾 政晴 40 41 81 9.6 71.4
3位 坂本 信行 42 42 84 12.0 72.0
4位 北村 奉文 38 37 75 2.4 72.6
5位 太田 正 40 42 82 8.4 73.6
 
7月24日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 広瀬 達男 41 37 78 11 67
2位 中村 順一 48 41 89 19 70
3位 髙橋 和久 39 39 78 5 73
4位 石井 政幸 40 41 81 8 73
5位 鶴見 守男 43 39 82 9 73
 
7月17日(日) 理事長杯 (18H・通算36H競技)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET 2Day T
1位 栗原 裕之 41 40 81 12 69 --
39 38 77 12 65 134
2位 吉岡 勇 42 40 82 6 76 --
38 37 75 6 69 145
3位 髙橋 信一郎 39 41 80 8 72 --
38 46 84 8 76 148
4位 田村 数雄 38 40 78 1 77 --
35 42 77 1 76 153
5位 小林 修一 48 45 93 14 79 --
45 43 88 14 74 153
 
6月26日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 門間 拓歩 41 39 80 11 69
2位 吉岡 勇 38 38 76 6 70
3位 田村 数雄 36 36 72 1 71
4位 樋口 隆之 39 40 79 8 71
5位 橋本 俊治 42 42 84 13 71
 
5月29日(日) 新緑杯 (18H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 鶴見 好久 41 39 80 9.6 70.4
2位 大橋 孝郎 46 48 94 22.8 71.2
3位 兼雄 政晴 43 43 86 14.4 71.6
4位 江口 秀夫 41 42 83 10.8 72.2
5位 鈴木 啓史 43 40 83 10.8 72.2
 
5月15日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 渡邉 亨 50 45 95 25 70
2位 髙橋 信一郎 41 38 79 8 71
3位 橋本 俊治 41 43 84 13 71
4位 斉藤 功 43 43 86 15 71
5位 吉岡 勇 40 38 78 6 72
 
4月17日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 小林 修一 41 44 85 14 71
2位 鈴木 正一 45 40 85 13 72
3位 斉藤 功 48 40 88 15 73
4位 髙橋 信一郎 38 44 82 8 74
5位 遠藤 隆 44 47 91 17 74
 
3月27日(日) 開場記念杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 吉岡 勇 40 39 79 6 73
2位 小林 修一 45 43 88 14 74
3位 鈴木 啓史 42 41 83 7 76
4位 保谷 隆男 45 43 88 12 76
5位 栗原 裕之 42 46 88 12 76
 
2月11日(祝) 建国記念杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 吉岡 勇 40 38 78 6 72
2位 中村 順一 49 44 93 19 74
3位 小林 修一 49 41 90 14 76
4位 山崎 桂一 45 48 93 13 80
5位 安達 邦夫 48 45 93 10 83
 
1月9日(祝) 成人の日杯 (18H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 山崎 勉 45 46 91 18.0 73.0
2位 小林 修一 46 44 90 16.8 73.2
3位 北村 奉文 41 42 83 9.6 73.4
4位 福嶋 一稔 38 44 82 8.4 73.6
5位 江口 秀夫 44 44 88 14.4 73.6
 
● 倶楽部競技会日程のページに戻る ●