ホーム メンバーズページ 2013年
ゴルフ部門 東都自動車グループページ
メンバー様用ページ
 
2013年倶楽部競技会 成績
 
8月18日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       富田 勝政 38 41 79 5 74
2位       新井 英俊 44 39 83 6 77
3位       大関 浩一 40 50 90 13 77
4位       山中 浩 40 39 79 1 78
5位       辺見 弘 42 41 83 4 79
 
7月7日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       鉾田 正篤 41 41 82 13 69
2位       増田 精作 47 40 87 13 74
3位       和里田 孝子 46 50 96 22 74
4位       大関 浩一 41 48 89 13 76
5位       富田 勝政 46 38 84 5 79
 
6月9日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       原 靖男 45 41 86 13 73
2位       鉾田 正篤 44 42 86 13 73
3位       山中 浩 40 37 77 1 76
4位       新井 英俊 44 38 82 6 76
5位       佐宗 雅行 43 44 87 11 76
 
5月26日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       和里田 孝子 47 47 94 25 69
2位       増田 精作 42 44 86 13 73
3位       鉾田 正篤 45 41 86 13 73
4位       原 安子 45 45 90 13 77
5位       大関 浩一 49 41 90 13 77
 
3月10日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       和里田 孝子 51 46 97 26 71
2位       山中 浩 42 37 79 1 78
3位       島田 奉昭 47 42 89 9 80
4位       辺見 弘 40 46 86 4 82
5位       高橋 三男 48 44 92 10 82
 
1月6日(日) 新年杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       和里田 孝子 50 48 98 27 71
2位       鉾田 正篤 43 44 87 13 74
3位       島田 奉昭 44 40 84 9 75
4位       大関 浩一 45 43 88 13 75
5位       富田 勝政 46 35 81 5 76
 
● 倶楽部競技会日程のページに戻る ●