ホーム メンバーズページ 2012年
ゴルフ部門 東都自動車グループページ
メンバー様用ページ
 
2012年倶楽部競技会 成績
 
12月9日(日) 忘年杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 渋谷 誠三郎 44 43 87 13 74
2位 山中 浩 40 39 79 1 78
3位  増田 精作 47 45 92 13 79
4位 鉾田 正篤 45 47 92 13 79
5位 島田 奉昭 48 43 91 9 82
 
10月28日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 富田 勝政 36 42 78 5 73
2位 和里田 孝子 46 54 100 27 73
3位 山中 浩 41 39 80 1 79
4位 大関 浩一 49 45 94 13 81
5位 島田 奉昭 44 47 91 9 82
 
9月23日(日) 理事長杯 (18H・通算36H競技)  ※ 決勝ラウンドは悪天候の為9Hで終了
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET 2Day T
1位 鉾田 正篤 43 37 80 13 67 --
47 -- 47 6.5 41 107.5
2位 大関 浩一 45 37 82 13 69 --
48 -- 48 6.5 42 110.5
3位 田中 裕 43 43 86 13 73 --
47 -- 47 6.5 41 113.5
4位 島田 奉昭 43 41 84 9 75 --
44 -- 44 4.5 40 114.5
5位 佐宗 雅行 41 45 86 11 75 --
47 -- 47 5.5 42 116.5
 
8月19日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 島田 奉昭 42 39 81 9 72
2位 深田 源一郎 42 38 80 6 74
3位 富田 勝政 38 43 81 5 76
4位 瀧島 修二 49 48 97 21 76
5位 石川 晃 44 42 86 9 77
 
7月1日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 増田 精作 43 42 85 13 72
2位 石川 晃 42 41 83 9 74
3位 大関 浩一 45 42 87 13 74
4位 島田 奉昭 42 43 85 9 76
5位 原 安子 45 45 90 13 77
 
6月10日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 新井 英俊 38 39 77 7 70
2位 深田 源一郎 38 40 78 7 71
3位 島田 奉昭 40 41 81 9 72
4位 富田 勝政 39 41 80 5 75
5位 渋谷 誠三郎 46 43 89 13 76
 
5月27日(月) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 新井 英俊 38 41 79 9 70
2位 富田 勝政 39 38 77 6 71
3位 高橋 三男 41 41 82 10 72
4位 原 靖男 41 47 88 13 75
5位 佐宗 雅行 48 40 88 11 77
 
5月20日(日) 倶楽部選手権 (18H・通算36H競技、スクラッチプレー)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS 予選 2Day T
1位 日下 正人 43 39 82 80 162
2位 富田 勝政 42 41 83 84 167
3位 山中 浩 38 39 77 91 168
4位 辺見 弘 39 43 82 86 168
5位 新井 英俊 45 41 86 84 170
 
4月29日(祝) 開場記念杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 島田 奉昭 40 42 82 9 73
2位 富田 勝政 39 41 80 6 74
3位 佐宗 雅行 44 42 86 11 75
4位 辺見 弘 41 40 81 4 77
5位 増田 精作 49 42 91 13 78
 
4月1日(月) キャプテン杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 日下 正人 39 41 80 5 75
2位 原 靖男 42 48 90 13 77
3位 山中 浩 40 39 79 1 78
4位 新井 英俊 45 43 88 9 79
5位 辺見 弘 42 42 84 4 80
 
3月25日(日) シニア選手権 (18H・スクラッチプレー)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 富田 勝政 40 43 83 -- 83
2位 島田 奉昭 41 43 84 -- 84
3位 増田 精作 44 42 86 -- 86
4位 鉾田 正篤 44 43 87 -- 87
5位 田中 裕 45 43 88 -- 88
 
3月11日(月) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 山中 浩 38 36 74 1 73
2位 新井 英俊 47 43 90 9 81
3位 田中 裕 47 47 94 13 81
4位 富田 勝政 46 43 89 6 83
5位 島田 奉昭 47 45 92 9 83
 
2月26日(日) 如月杯 (18H・新ペリア方式) 【東都栃木・埼玉合同競技】
順位 氏名 (敬称 略) 所属 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 島田 奉昭 秩父 46 40 86 15.6 70.4
2位 辺見 弘 秩父 47 45 92 18.0 74.0
3位 長谷部 祐介 秩父 43 43 86 10.8 75.2
4位 鉾田 正篤 秩父 49 47 96 19.2 76.8
5位 茶木 達雄 秩父 53 55 108 31.2 76.8
 
1月9日(月) 成人の日杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 和里田 孝子 54 48 102 27 75
2位 富田 勝政 46 39 85 6 79
3位 島田 奉昭 45 43 88 9 79
4位 高橋 三男 48 42 90 10 80
5位 佐宗 雅行 49 43 92 11 81
 
● 倶楽部競技会日程のページに戻る ●