<< トップへ
当倶楽部について コース紹介 プレー料金 交通アクセス クラブバス時刻表 お問い合わせ プレーご予約
メンバー様用ページ
 
2011年倶楽部競技会 成績
 
12月11日(日) 忘年杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       高橋 三男 44 45 89 10 79
2位       富田 勝政 48 40 88 6 82
3位       石川 晃 47 44 91 9 82
4位       長谷部 祐介 45 46 91 8 83
5位       新井 英俊 47 45 92 9 83
 
11月6日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       新井 英俊 45 39 84 9 75
2位       田中 裕 44 44 88 13 75
3位       島田 奉昭 43 42 85 9 76
4位       渋谷 誠三郎 46 43 89 13 76
5位       日下 正人 41 41 82 5 77
 
10月23日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       深田 源一郎 41 38 79 8 71
2位       増田 精作 42 43 85 13 72
3位       田中 裕 45 41 86 13 73
4位       日下 正人 40 41 81 5 76
5位       児島 又一 40 46 86 10 76
 
9月25日(日) 理事長杯 (18H・通算36H競技)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET 2Day T
1位       内海 雅人 38 39 77 2 75 --
37 35 72 2 70 145
2位       山中 浩 37 41 78 1 77 --
38 41 79 1 78 155
3位       原 靖男 45 47 92 13 79 --
48 47 95 13 82 161
4位       原 安子 48 50 98 13 85 --
42 47 89 13 76 161
5位       増田 喜平 52 51 103 18 85 --
46 49 95 18 77 162
 
9月19日(日) シニア杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) 所属 OUT IN GROSS HDCP NET
1位      坂田 一元 秩父 45 41 86 15.6 70.4
2位      木村 茂 埼玉 46 41 87 14.4 72.6
3位      森 清就 秩父 41 39 80 7.2 72.8
4位      原 安子 秩父 44 47 91 16.8 74.2
5位      増田 精作 秩父 40 42 82 6.0 76.0
 
8月21日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       土屋 健一郎 44 42 86 12 74
2位       内海 雅人 37 40 77 2 75
3位       島田 奉昭 43 41 84 9 75
4位       新井 英俊 40 45 85 9 76
5位       増田 精作 42 48 90 13 77
 
7月3日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       児島 又一 36 45 81 11 70
2位       新井 英俊 41 41 82 9 73
3位       日下 正人 39 40 79 5 74
4位       石川 晃 41 42 83 9 74
5位       森澤 英夫 44 43 87 13 74
 
6月12日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       森澤 英夫 44 41 85 13 72
2位       新井 英俊 43 42 85 9 76
3位       佐宗 雅行 45 43 88 11 77
4位       辺見 弘 41 42 83 4 79
5位       石川 晃 43 45 88 9 79
 
5月22(日) 倶楽部選手権 (18H・通算36H競技、スクラッチプレー)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS 予選 2Day T
1位       山中 浩 32 38 70 78 148
2位       内海 雅人 38 38 76 73 149
3位       富田 勝政 43 40 83 83 166
4位       日下 正人 39 45 84 84 168
5位       新井 英俊 40 40 80 90 170
 
4月29日(祝) 開場記念杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       内海 雅人 37 35 72 3 69
2位       渋谷 誠三郎 43 42 85 16 69
3位       石川 晃 40 41 81 10 71
4位       原 安子 43 41 84 13 71
5位       大関 浩一 42 45 87 13 74
 
4月3日(日) キャプテン杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       大関 浩一 43 42 85 13 72
2位       島田 泰昭 41 43 84 9 75
3位       森 清就 43 44 87 11 76
4位       田中 裕 42 47 89 13 76
5位       石川 晃 45 42 87 10 77
 
3月13日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       島田 泰昭 40 40 80 10 70
2位       渋谷 誠三郎 43 45 88 16 72
3位       新井 英俊 45 39 84 9 75
4位       石川 晃 45 40 85 10 75
5位       森 清就 44 42 86 11 75
 
2月27日(日) 如月杯 (18H・新ペリア方式) 【東都栃木・埼玉合同競技】
順位 氏名 (敬称 略) 所属 OUT IN GROSS HDCP NET
1位      内海 雅人 秩父 38 37 75 2.4 72.6
2位      山中 浩 秩父 39 40 79 6.0 73.0
3位      田中 裕 秩父 49 47 96 21.6 74.4
4位      長谷部 祐介 秩父 52 41 93 18.0 75.0
5位      高橋 三男 秩父 44 48 92 16.8 75.2
 
1月10日(月) 成人の日杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位       佐藤 誠 41 42 83 17 66
2位       石川 晃 44 40 84 10 74
3位       土屋 健一郎 45 42 87 12 75
4位       内海 雅人 38 43 81 3 78
5位       田中 裕 49 43 92 13 79
 
● 倶楽部競技会日程のページに戻る ●
 
当倶楽部について コース紹介 プレー料金 交通アクセス クラブバス時刻表 お問い合わせ プレーご予約
<< トップへ メンバーズページ

Copyright (C) 2012 TOTO MOTORS Co.Ltd All Rights Reserved.