ホーム メンバーズページ 2008年
ゴルフ部門 東都自動車グループページ
メンバー様用ページ
 
2008年倶楽部競技会 成績
 
12月23日(祝) 忘年杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 山本 修 46 41 87 11 76
2位 鉾田 正篤 44 45 89 13 76
3位 原 靖男 42 48 90 13 77
4位 土屋 健一郎 44 48 92 14 78
5位 増田 精作 47 45 93 15 78
 
11月16日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 長谷部 祐介 41 39 80 9 71
2位 土屋 健一郎 45 42 87 14 73
3位 増田 精作 45 44 89 15 74
4位 日下 正人 43 39 82 7 75
5位 田村 好男 57 49 106 31 75
 
10月26日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 内海 雅人 41 41 82 9 73
2位 増田 精作 45 43 88 15 73
3位 日下 正人 40 41 81 7 74
4位 高橋 良介 47 42 89 13 76
5位 深田 源一郎 47 39 86 9 77
 
10月13日(祝) 東都杯 (18H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 島田 奉昭 43 40 83 12.0 71.0
2位 深田 源一郎 44 38 82 10.8 71.2
3位 山中 浩 40 41 81 8.4 72.6
4位 吉田 壮一 44 45 89 15.6 73.4
5位 澤田 道伸 42 46 88 14.4 73.6
 
9月21日(日) 理事長杯 (18H・通算36H競技)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET 2Day T
1位 増田 精作 49 40 89 16 73 --
43 43 86 16 70 143
2位 増田 喜平 46 42 88 20 68 --
50 48 98 20 78 146
3位 山中 浩 38 38 76 2 74 --
36 40 76 2 74 148
4位 森澤 英夫 44 45 89 13 76 --
45 42 87 13 74 150
5位 高橋 良介 47 40 87 13 74 --
43 47 90 13 77 151
 
9月15日(祝) シニア杯 (18H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 坂田 一元 43 43 86 12.0 74.0
2位 原 安子 49 50 99 24.0 75.0
3位 深田 源一郎 38 41 79 3.6 75.4
4位 関根 久 45 49 94 18.0 76.0
5位 児玉 純一 52 46 98 21.6 76.4
 
8月17日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 山本 修 41 41 82 12 70
2位 深田 源一郎 42 39 81 10 71
3位 田村 好男 53 50 103 32 71
4位 高橋 三男 43 40 83 10 73
5位 大関 浩一 41 46 87 13 74
 
7月21日(祝) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 内海 雅人 42 38 80 15 65
2位 澤田 道伸 38 37 75 7 68
3位 田中 裕 42 43 85 14 71
4位 増田 喜平 45 47 92 21 71
5位 渡部 雅彦 48 48 96 24 72
 
6月15日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 鈴木 勝美 41 48 89 22 67
2位 深田 源一郎 40 43 83 10 73
3位 富田 勝政 39 41 80 6 74
4位 島田 奉昭 43 46 89 15 74
5位 増田 喜平 47 49 96 21 75
 
5月25日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 増田 精作 46 42 88 18 70
2位 田村 浩良 52 47 99 28 71
3位 増田 喜平 50 45 95 21 74
4位 深田 源一郎 43 42 85 10 75
5位 森 清就 41 45 86 11 75
 
5月18日(日) 倶楽部選手権 (27H・通算45H競技、スクラッチプレー)
順位 氏名 (敬称 略) IN OUT IN GROSS 予選 2Day T
1位 山中 浩 42 38 37 117 75 192
2位 日下 正人 39 46 39 124 82 206
3位 辺見 弘 43 41 41 125 84 209
4位 高田 信洋 40 40 41 121 88 209
5位 野村 孝一 43 44 45 132 81 213
 
4月29日(日) 開場記念杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 島田 奉昭 39 48 87 15 72
2位 森 清就 41 43 84 11 73
3位 日下 正人 42 39 81 7 74
4位 山本 健 44 42 86 12 74
5位 原 安子 47 44 91 16 75
 
4月6日(日) キャプテン杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 増田 精作 45 45 90 18 72
2位 石川 晃 48 45 93 19 74
3位 島田 奉昭 44 46 90 15 75
4位 山本 修 48 40 88 12 76
5位 森澤 英夫 48 43 91 13 78
 
3月9日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 佐宗 雅行 42 40 82 13 69
2位 原 安子 45 45 90 16 74
3位 山中 浩 39 39 78 2 76
4位 富田 勝政 42 41 83 6 77
5位 日下 正人 42 42 84 7 77
 
1月14日(祝) 成人の日杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 渡部 雅彦 52 47 99 24 75
2位 斉藤 和子 46 44 90 12 78
3位 原 安子 50 44 94 16 78
4位 藤木 達雄 51 47 98 20 78
5位 山中 浩 41 41 82 2 80
 
● 倶楽部競技会日程のページに戻る ●