ホーム メンバーズページ 2007年
ゴルフ部門 東都自動車グループページ
メンバー様用ページ
 
2007年倶楽部競技会 成績
 
11月18日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 佐宗 雅行 45 44 89 13 76
2位 田中 裕 44 46 90 14 76
3位 深田 源一郎 43 44 87 10 77
4位 和里田 孝子 53 51 104 27 77
5位 野村 孝一 40 42 82 4 78
 
10月28日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 増田 精作 48 41 89 20 69
2位 高田 信洋 39 39 78 6 72
3位 新井 英俊 41 41 82 9 73
4位 高橋 三男 40 44 84 10 74
5位 山本 修 42 44 86 12 74
 
10月8日(祝) 東都杯 (18H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 山中 浩 38 37 75 3.6 71.4
2位 辺見 弘 44 40 84 12.0 72.0
3位 島田 奉昭 47 40 87 14.4 72.6
4位 関 秋芳 44 42 86 13.2 72.8
5位 井崎 英輝 49 42 91 18.0 73.0
 
9月23日(日) 理事長杯 (18H・通算36H競技)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET 2Day T
1位 原 靖男 45 44 89 13 76 --
45 38 83 13 70 146
2位 佐宗 雅行 43 43 86 13 73 --
45 43 88 13 75 148
3位 増田 精作 42 48 90 20 70 --
49 49 98 20 78 148
4位 山本 健 46 43 89 12 77 --
46 38 84 12 72 149
5位 田中 裕 46 47 93 14 79 --
46 43 89 14 75 154
 
9月17日(祝) シニア杯 (18H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 関 秋芳 43 44 87 18.0 69.0
2位 島田 奉昭 43 47 90 19.2 70.8
3位 井崎 英輝 44 49 93 21.6 71.4
4位 田中 裕 45 47 92 20.4 71.6
5位 辺見 弘 44 40 84 10.8 73.2
 
8月5日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 新井 英俊 39 41 80 11 69
2位 鈴木 勝美 45 48 93 24 69
3位 富田 勝政 39 38 77 7 70
4位 森澤 英夫 43 40 83 13 70
5位 深田 源一郎 42 40 82 11 71
 
7月22日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 土屋 健一郎 39 46 85 15 70
2位 花岡 秀行 43 47 90 20 70
3位 富田 勝政 40 39 79 8 71
4位 原 靖男 42 44 86 13 73
5位 児島 又一 46 41 87 11 76
 
6月17日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 深田 源一郎 39 42 81 11 70
2位 山本 健 42 40 82 12 70
3位 富田 勝政 39 43 82 8 74
4位 斎藤 信昭 43 43 86 11 75
5位 新井 英俊 46 40 86 11 75
 
5月27日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 澤田 道伸 39 39 78 8 70
2位 浅見 恒夫 41 40 81 8 73
3位 関根 久 43 45 88 15 73
4位 斎藤 信昭 44 43 87 11 76
5位 深田 源一郎 44 44 88 11 77
 
5月20日(日) 倶楽部選手権 (27H・通算45H競技、スクラッチプレー)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN IN GROSS 予選 2Day T
1位 山中 浩 38 39 39 116 76 192
2位 日下 正人 42 42 41 125 82 207
3位 野村 孝一 43 39 42 124 83 207
4位 辺見 弘 38 43 43 124 84 208
5位 澤田 道伸 39 44 47 130 85 215
 
4月29日(日) 開場記念杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 佐宗 雅行 40 42 82 13 69
2位 高橋 敏明 40 41 81 11 70
3位 島田 泰昭 44 41 85 15 70
4位 日下 正人 42 37 79 7 72
5位 石川 晃 45 46 91 19 72
 
4月8日(日) キャプテン杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 渡部 雅彦 49 49 98 26 72
2位 高橋 三男 41 44 85 10 75
3位 高橋 敏明 41 45 86 11 75
4位 澤田 道伸 39 45 84 8 76
5位 原 靖男 42 47 89 13 76
 
3月11日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 新井 英俊 42 42 84 11 73
2位 原 靖男 47 39 86 13 73
3位 石川 晃 47 45 92 19 73
4位 辺見 弘 40 39 79 4 75
5位 山中 浩 42 36 78 2 76
 
2月12日(祝) 建国記念杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 佐宗 雅行 40 46 86 13 73
2位 斎藤 和子 48 40 88 12 76
3位 浅見 恒夫 43 42 85 8 77
4位 原 安子 46 47 93 16 77
5位 日下 正人 40 45 85 7 78
 
1月8日(祝) 成人の日杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 児島 又一 41 43 84 11 73
2位 原 安子 49 43 92 16 76
3位 佐々木 敬人 43 41 84 7 77
4位 富田 勝政 45 40 85 8 77
5位 土屋 健一郎 48 44 92 15 77
 
1月3日(水) 新年杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 野村 孝一 35 39 74 5 69
2位 関根 久 45 42 87 17 70
3位 島田 奉昭 41 46 87 15 72
4位 佐々木 敬人 40 41 81 7 74
5位 新井 英俊 44 42 86 11 75
 
● 倶楽部競技会日程のページに戻る ●