ホーム メンバーズページ 2006年
ゴルフ部門 東都自動車グループページ
メンバー様用ページ
 
2006年倶楽部競技会 成績
 
12月24日(日) 忘年杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 鈴木 勝美 50 46 96 24 72
2位 新井 英俊 40 44 84 11 73
3位 辺見 弘 38 40 78 4 74
4位 佐宗 雅行 46 41 87 13 74
5位 原 安子 44 46 90 16 74
 
11月19日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 斉藤 和子 41 40 81 15 66
2位 辺見 弘 38 38 76 4 72
3位 島田 奉昭 43 45 88 16 72
4位 永吉 貞 47 49 96 24 72
5位 佐宗 雅行 43 44 87 13 74
 
10月29日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 島田 奉昭 45 41 86 16 70
2位 関根 久 46 43 89 18 71
3位 永吉 貞 48 48 96 24 72
4位 山中 浩 38 38 76 2 74
5位 新井 英俊 42 43 85 11 74
 
10月9日(祝) 東都杯 (18H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 高橋 三男 45 44 89 18.0 71.0
2位 日下 正人 37 40 77 4.8 72.2
3位 森 清就 48 47 95 22.8 72.2
4位 野村 孝一 41 39 80 7.2 72.8
5位 深田 源一郎 44 39 83 9.6 73.4
 
9月24日(日) 理事長杯 (18H・通算36H競技)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET 2Day T
1位 原 靖男 43 44 87 13 74 --
43 45 88 13 75 149
2位 高田 信洋 39 41 80 6 74 --
42 40 82 6 76 150
3位 山田 裕士 43 40 83 10 73 --
45 44 89 10 79 152
4位 吉田 精一 45 41 86 9 77 --
43 43 86 9 77 154
5位 山本 修 43 41 84 12 72 --
46 48 94 12 82 154
 
9月18日(日) シニア杯 (18H・新ペリア方式)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 児島 又一 47 44 91 20.4 70.6
2位 関 秋芳 46 42 88 16.8 71.2
3位 原 靖男 46 43 89 15.6 73.4
4位 田中 裕 43 46 89 15.6 73.4
5位 森 清就 47 41 88 14.4 73.6
 
8月6日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 辺見 弘 37 37 74 6 68
2位 原 安子 46 41 87 17 70
3位 野村 孝一 40 37 77 6 71
4位 深田 源一郎 44 40 84 11 73
5位 吉田 精一 44 39 83 9 74
 
7月16日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 高橋 良介 44 40 84 15 69
2位 黒川 真樹 43 43 86 16 70
3位 野村 孝一 40 37 77 6 71
4位 高橋 三男 45 37 82 10 72
5位 辺見 弘 38 41 79 6 73
 
6月25日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 高橋 三男 43 38 81 11 70
2位 日下 正人 42 38 80 7 73
3位 山本 健 39 46 85 12 73
4位 斉藤 和子 50 39 89 15 74
5位 森 清就 44 42 86 11 75
 
6月18日(日) 倶楽部選手権 (27H・通算45H競技、スクラッチプレー)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN IN GROSS 予選 2Day T
1位 山中 浩 37 40 41 118 82 200
2位 日下 正人 46 42 39 127 82 209
3位 野村 孝一 52 41 37 130 82 212
4位 佐々木 敬人 38 43 42 123 89 212
5位 富田 勝政 39 50 41 130 83 213
 
5月21日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 佐宗 雅行 41 44 85 14 71
2位 児島 又一 42 42 84 11 73
3位 鈴木 勝美 48 50 98 24 74
4位 尾崎 韶侯 40 43 83 8 75
5位 斉藤 和子 46 44 90 15 75
 
4月29日(祝) 開場記念杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 佐々木 敬人 38 37 75 8 67
2位 野村 孝一 38 37 75 7 68
3位 野村 智之 43 49 92 23 69
4位 土屋 健一郎 45 40 85 15 70
5位 長谷部 祐介 39 42 81 9 72
 
4月2日(日) キャプテン杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 野村 孝一 37 41 78 8 70
2位 日下 正人 43 38 81 7 74
3位 佐々木 敬人 40 42 82 8 74
4位 山本 修 47 41 88 12 76
5位 澤田 道伸 42 44 86 8 78
 
3月12日(日) 月例杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 山中 浩 37 36 73 3 70
2位 山本 修 39 45 84 13 71
3位 高田 信洋 39 42 81 6 75
4位 新井 英俊 43 43 86 11 75
5位 長谷部 祐介 44 41 85 9 76
 
2月11日(祝) 建国記念杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 剣持 義久 40 41 81 10 71
2位 辺見 弘 38 41 79 6 73
3位 山本 健 50 38 88 12 76
4位 山中 浩 42 38 80 3 77
5位 山田 裕士 43 44 87 10 77
 
1月9日(祝) 成人の日杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 佐々木 敬人 44 41 85 8 77
2位 斉藤 信昭 46 42 88 11 77
3位 高橋 三男 45 44 89 11 78
4位 山本 健 48 43 91 13 78
5位 茶木 達雄 52 46 98 20 78
 
1月3日(火) 新年杯 (18H)
順位 氏名 (敬称 略) OUT IN GROSS HDCP NET
1位 山本 健 41 44 85 13 72
2位 町田 知明 43 44 87 10 77
3位 田中 公平 42 52 94 17 77
4位 吉田 精一 44 43 87 9 78
5位 山中 浩 40 42 82 3 79
 
● 倶楽部競技会日程のページに戻る ●